2015下半年甘孜州部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员公告
四川公务员考试网现将2015下半年甘孜州部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员公告发布如下:
甘孜州人力资源和社会保障局
关于2015年下半年公开考调部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员的公告
根据《关于2015年下半年公开考调部分州级事业单位工作人员的公告》规定,经资格复审,共有78人实际参加了由各州级主管部门组织实施的面试。现将考试总成绩及进入考察人员等事项公告如下:
一、考试总成绩
考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
二、考察人员确定
按照考调岗位考调名额,根据考试总成绩,从高分到低分依次等额确定56人进入考察程序。由各州级主管部门对其德、能、勤、绩、廉等方面进行综合考察,并在12月15日前形成考察报告报甘孜州人力资源和社会保障局审核。
因考察不合格出现的缺额,按考试总成绩从高分到低分等额递补一次。
附件:甘孜州2015年下半年公开考调部分州级事业单位工作人员考试总成绩及进入考察人员名册
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位名次 | 是否进入考察 |
2110418010101 | 杨春才 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技六级 | 8501001 | 46 | 84.6 | 65.3 | 1 | 考察 |
2110418010102 | 王顺琴 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技九级 | 8501002 | 49 | 85.6 | 67.3 | 1 | 考察 |
2110418010106 | 谢德坤 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十级 | 8501003 | 51 | 86 | 68.5 | 1 | 考察 |
2110418010105 | 姜蓉 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十级 | 8501003 | 47.5 | ||||
2110418010108 | 冷勇 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十一级 | 8501004 | 52.5 | 84.2 | 68.35 | 1 | 考察 |
2110418010109 | 陈英 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十一级 | 8501004 | 46.5 | 85.4 | 65.95 | 2 | 考察 |
2110418010110 | 阿冲罗布 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501005 | 48 | 86.6 | 67.3 | 1 | 考察 |
2110418010116 | 泽仁多吉 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501005 | 46.5 | 84 | 65.25 | 2 | 考察 |
2110418010112 | 徐晓兰 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501005 | 48.5 | 81.6 | 65.05 | 3 | 考察 |
2110418010113 | 彭科敏 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501005 | 55.5 | ||||
2110418010119 | 倪翠兰 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十级 | 8501007 | 54.5 | 84.2 | 69.35 | 1 | 考察 |
2110418010118 | 潘秋涛 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十级 | 8501007 | 51 | 85.4 | 68.2 | 2 | 考察 |
2110418010120 | 朱玲 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十级 | 8501007 | 50 | 85.6 | 67.8 | 3 | |
2110418010123 | 更登格玛 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十一级 | 8501008 | 47 | 81.2 | 64.1 | 1 | 考察 |
2110418010201 | 张杰 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501009 | 50.5 | 85 | 67.75 | 1 | 考察 |
2110418010203 | 徐晓龙 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501009 | 49.5 | 83.2 | 66.35 | 2 | |
2110418010204 | 何琰 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501009 | 47 | 83 | 65 | 3 | |
2110418010130 | 陈曦 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501009 | 45 | 82.4 | 63.7 | 4 | |
2110418010212 | 刘显志 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501009 | 48 | ||||
2110418010205 | 泽旺初 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十二级 | 8501009 | 46.5 | ||||
2110418010218 | 王俊杰 | 男 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十三级 | 8501010 | 52 | 87 | 69.5 | 1 | 考察 |
2110418010225 | 邓雲婷 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十三级 | 8501010 | 49.5 | 80.8 | 65.15 | 2 | |
2110418010221 | 王晓丽 | 女 | 州人民医院(州卫计委) | 专技十三级 | 8501010 | 48 | ||||
2110418010304 | 仁青格玛 | 女 | 州疾控中心(州卫计委) | 专技十一级 | 8501016 | 49 | 81.6 | 65.3 | 1 | 考察 |
2110418010306 | 何彦淑 | 女 | 州疾控中心(州卫计委) | 专技十一级 | 8501021 | 47.5 | ||||
2110418010308 | 王春燕 | 女 | 州医鉴和卫生信息中心(州卫计委) | 专技十二级 | 8501024 | 45 | 81 | 63 | 1 | 考察 |
2110418010309 | 蒋寒劲 | 男 | 州医鉴和卫生信息中心(州卫计委) | 专技十一级 | 8501025 | 53 | ||||
2110418010311 | 冯晓玲 | 女 | 州医鉴和卫生信息中心(州卫计委) | 专技十三级 | 8501026 | 45 | ||||
2110418010313 | 杜建英 | 女 | 州皮防院(州卫计委) | 专技九级 | 8501027 | 50 | ||||
2110418010316 | 徐康棚 | 男 | 州皮防院(州卫计委) | 专技十三级 | 8501029 | 51.5 | 82 | 66.75 | 1 | 考察 |
2110418010323 | 马兴娟 | 女 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十二级 | 8501031 | 50.5 | 82.6 | 66.55 | 1 | 考察 |
2110418010322 | 李玉玮 | 男 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十二级 | 8501031 | 50 | 80.4 | 65.2 | 2 | |
2110418010324 | 刘健 | 男 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十二级 | 8501031 | 45.5 | ||||
2110418010325 | 曹波 | 男 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十二级 | 8501031 | 45.5 | ||||
2110418010330 | 毛军 | 男 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十级 | 8501032 | 62 | 81 | 71.5 | 1 | 考察 |
2110418010327 | 沈正富 | 男 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十级 | 8501032 | 57 | ||||
2110418010329 | 徐鹏跃 | 男 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十级 | 8501032 | 52 | ||||
2110418010401 | 金树琼 | 女 | 州水利技术服务和质量监督站(州水务局) | 专业技术十级 | 8501033 | 59 | 83.2 | 71.1 | 1 | 考察 |
2110418010405 | 张岩 | 女 | 州财政预算编审中心(州财政局) | 专业技术十二级 | 8501034 | 56.5 | ||||
2110418010406 | 周春华 | 男 | 州审计信息的投资审计中心(州审计局) | 中心副主任(管理八级) | 8501036 | 50.5 | ||||
2110418010421 | 刘渊 | 男 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 60 | 84.2 | 72.1 | 1 | 考察 |
2110418010418 | 赵青 | 女 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 58 | 84.2 | 71.1 | 2 | 考察 |
2110418010427 | 邓明丽 | 女 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 56 | 81.8 | 68.9 | 3 | |
2110418010410 | 马耀群 | 女 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 51 | 86.8 | 68.9 | 3 | |
2110418010422 | 王波 | 男 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 51.5 | 81 | 66.25 | 5 | |
2110418010416 | 冷雪梅 | 女 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 49.5 | ||||
2110418010424 | 王娅 | 女 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 九级职员 | 8501037 | 49 | ||||
2110418010503 | 格绒央金 | 女 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 十级职员 | 8501038 | 47.5 | 85.4 | 66.45 | 1 | 考察 |
2110418010504 | 杨毅然 | 男 | 州环境监测中心(州环境保护局) | 十级职员 | 8501038 | 46 | 81.4 | 63.7 | 2 | |
2110418010509 | 吴鹏 | 男 | 州广播电视台(州文体广新局) | 新闻采编助理专业技术岗位 | 8501040 | 59 | 80.6 | 69.8 | 1 | 考察 |
2110418010510 | 李竹 | 男 | 州广播电视台(州文体广新局) | 新闻采编助理专业技术岗位 | 8501040 | 52.5 | 81.4 | 66.95 | 2 | 考察 |
2110418010515 | 康棋 | 男 | 州民族博物馆(州文体广新局) | 展陈设计、布展中级专业技术岗位 | 8501044 | 51 | 82.8 | 66.9 | 1 | 考察 |
2110418010516 | 熊美玲 | 女 | 州体育中心(州文体广新局) | 户外运动管理专业技术员级岗位 | 8501045 | 51 | 81.2 | 66.1 | 1 | 考察 |
2110418010523 | 孙康成 | 男 | 州经济信息中心(州发改委) | 九级职员 | 8501046 | 61.5 | 83.4 | 72.45 | 1 | 考察 |
2110418010520 | 陈美岑 | 女 | 州经济信息中心(州发改委) | 九级职员 | 8501046 | 51.5 | 88.2 | 69.85 | 2 | 考察 |
2110418010517 | 何永芳 | 女 | 州经济信息中心(州发改委) | 九级职员 | 8501046 | 59 | 76.8 | 67.9 | 3 | |
2110418010518 | 向开蓉 | 女 | 州经济信息中心(州发改委) | 九级职员 | 8501046 | 56.5 | 75.4 | 65.95 | 4 | |
2110418010525 | 朱芮 | 男 | 州农科所八美农试场(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501048 | 52 | 76.6 | 64.3 | 1 | 考察 |
2110418010526 | 毕代莲 | 女 | 州畜科所(州农业畜牧局) | 专业技术十级 | 8501049 | 53 | 80 | 66.5 | 1 | 考察 |
2110418010528 | 余青婷 | 女 | 州畜科所(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501050 | 50 | 81.6 | 65.8 | 1 | 考察 |
2110418010530 | 樊世蓉 | 女 | 州蜂业管理站(州农业畜牧局) | 九级职员 | 8501051 | 56.5 | 79.4 | 67.95 | 1 | 考察 |
2110418010601 | 余廷辉 | 男 | 州蜂业管理站(州农业畜牧局) | 专业技术十一级 | 8501052 | 59.5 | 84.6 | 72.05 | 1 | 考察 |
2110418010602 | 吴斌 | 男 | 州蜂业管理站(州农业畜牧局) | 专业技术十一级 | 8501052 | 47.5 | ||||
2110418010603 | 赵光阳 | 男 | 州蜂业管理站(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501053 | 55 | 84 | 69.5 | 1 | 考察 |
2110418010604 | 杨勇 | 男 | 州蜂业管理站(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501053 | 51.5 | ||||
2110418010606 | 李增美 | 女 | 州植物检疫站(州农业畜牧局) | 专业技术十三级 | 8501054 | 46.5 | 85 | 65.75 | 1 | 考察 |
2110418010610 | 龚云龙 | 男 | 州植物检疫站(州农业畜牧局) | 专业技术十三级 | 8501054 | 53.5 | 77.4 | 65.45 | 2 | |
2110418010611 | 杨智琼 | 女 | 州植物检疫站(州农业畜牧局) | 专业技术十三级 | 8501054 | 47.5 | ||||
2110418010605 | 四郎巴姆 | 女 | 州植物检疫站(州农业畜牧局) | 专业技术十三级 | 8501054 | 46 | ||||
2110418010613 | 钟小山 | 男 | 州草原工作站(州农业畜牧局) | 专业技术十级 | 8501055 | 45.5 | 79.2 | 62.35 | 1 | 考察 |
2110418010614 | 刘雪敏 | 女 | 州农产品质量安全中心(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501056 | 47.5 | 80.4 | 63.95 | 1 | 考察 |
2110418010618 | 涂永强 | 男 | 州畜牧站(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501057 | 56 | 82.4 | 69.2 | 1 | 考察 |
2110418010616 | 王照燕 | 女 | 州畜牧站(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501057 | 53.5 | 83.6 | 68.55 | 2 | 考察 |
2110418010617 | 邓启红 | 男 | 州畜牧站(州农业畜牧局) | 专业技术十二级 | 8501057 | 45 | 80.6 | 62.8 | 3 | |
2110418010623 | 叶华芬 | 女 | 州农机推广中心(州农业畜牧局) | 专业技术六级 | 8501058 | 49 | 80 | 64.5 | 1 | 考察 |
2110418010628 | 谭泽 | 男 | 州抗震防灾办公室(州住建局) | 专业技术十二级 | 8501063 | 54.5 | 82 | 68.25 | 1 | 考察 |
2110418010625 | 徐豪 | 男 | 州抗震防灾办公室(州住建局) | 专业技术十二级 | 8501063 | 49.5 | 84.4 | 66.95 | 2 | |
2110418010703 | 陈婧 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 管理九级 | 8501068 | 53 | 81.8 | 67.4 | 1 | 考察 |
2110418010701 | 吉春凤 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 管理九级 | 8501068 | 52 | ||||
2110418010807 | 曹秋燕 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 60 | 83.2 | 71.6 | 1 | 考察 |
2110418010806 | 蒋浩 | 男 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 59.5 | 83.2 | 71.35 | 2 | |
2110418010716 | 尼卜尔各 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 59.5 | 81.4 | 70.45 | 3 | |
2110418010710 | 卢琼燕 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 51 | 81.4 | 66.2 | 4 | |
2110418010802 | 任坤莲 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 46.5 | 81.8 | 64.15 | 5 | |
2110418010722 | 吴鹏飞 | 男 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 55.5 | ||||
2110418010713 | 甲旦降初罗布 | 男 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 55 | ||||
2110418010728 | 龙珍 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 51 | ||||
2110418010723 | 廖崇惠 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 50 | ||||
2110418010718 | 喻航 | 男 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 46.5 | ||||
2110418010705 | 陈喜 | 男 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 46 | ||||
2110418010730 | 姜勇 | 男 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 46 | ||||
2110418010805 | 扎西丁吉 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 46 | ||||
2110418010708 | 邹雪娇 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 45 | ||||
2110418010725 | 阿呷莫 | 女 | 州教科所(州教育局) | 管理九级 | 8501069 | 45 | ||||
2110418010809 | 王利娟 | 女 | 州电教馆(康巴网校)(州教育局) | 管理八级 | 8501070 | 51 | 80.6 | 65.8 | 1 | 考察 |
2110418010810 | 刘澜 | 女 | 州特殊教育学校(州教育局) | 专业技术10级 | 8501071 | 80.5 | 81.4 | 80.95 | 1 | 考察 |
2110418010811 | 陈乃卓玛 | 女 | 州特殊教育学校(州教育局) | 专业技术12级 | 8501072 | 88 | 79.8 | 83.9 | 1 | 考察 |
2110418010815 | 仲雪萍 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 96.5 | 88 | 92.25 | 1 | 考察 |
2110418010814 | 胡雪婷 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 96 | 85.6 | 90.8 | 2 | 考察 |
2110418010813 | 陈关蓉 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 47 | 83.4 | 65.2 | 3 | |
2110418010829 | 訾远霞 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 57.5 | ||||
2110418010812 | 曹红梅 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 57 | ||||
2110418010827 | 周尧 | 男 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 56.5 | ||||
2110418010816 | 杨芳 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 54.5 | ||||
2110418010824 | 扎西初 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 53 | ||||
2110418010822 | 蒋慧婷 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 50 | ||||
2110418010818 | 胡小凤 | 女 | 康定中学实验小学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501073 | 45 | ||||
2110418010906 | 黄敏 | 女 | 州电教馆(康巴网校)(州教育局) | 专业技术11级 | 8501074 | 56 | 84.6 | 70.3 | 1 | 考察 |
2110418010902 | 樊鑫 | 男 | 州电教馆(康巴网校)(州教育局) | 专业技术11级 | 8501074 | 53.5 | 85 | 69.25 | 2 | |
2110418010904 | 谢家兴 | 男 | 州电教馆(康巴网校)(州教育局) | 专业技术11级 | 8501074 | 45.5 | 83.4 | 64.45 | 3 | |
2110418010907 | 陈勇 | 女 | 州电教馆(康巴网校)(州教育局) | 专业技术11级 | 8501075 | 58 | 84.2 | 71.1 | 1 | 考察 |
2110418010908 | 扎绒本松 | 男 | 州电教馆(康巴网校)(州教育局) | 专业技术9级 | 8501076 | 47.5 | 83.8 | 65.65 | 1 | 考察 |
2110418010909 | 冯远 | 男 | 康北中学(州教育局) | 专业技术11级 | 8501077 | 66 | 83.6 | 74.8 | 1 | 考察 |
2110418010910 | 陈黎莉 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501078 | 87.5 | 81.6 | 84.55 | 1 | 考察 |
2110418010912 | 王希 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501079 | 61 | 84.4 | 72.7 | 1 | 考察 |
2110418010914 | 柳相夙 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501079 | 58 | ||||
2110418010916 | 鲁惠 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501079 | 50.5 | ||||
2110418010921 | 何征娇 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501080 | 76 | 84 | 80 | 1 | 考察 |
2110418010922 | 岳晓丹 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501080 | 51 | ||||
2110418010920 | 何燕平 | 女 | 州高级中学(州教育局) | 专业技术12级 | 8501080 | 46 | ||||
2110418010923 | 仁青先加 | 男 | 教师资格认证中心(州教育局) | 专业技术11级 | 8501081 | 87 | 82.2 | 84.6 | 1 | 考察 |
甘孜州人力资源和社会保障局
2015年11月16日
点击分享此信息:
相关文章