2016年四川选调生考试职位编码
2016年四川选调生考试职位编码发布。四川公务员考试网了解到,2016年四川选调生招考600人,报名时间为2015年12月25日-2016年1月6日上午9:00,笔试科目为《行政职业能力测验》和《申论》,笔试定于2016年3月5日在成都集中进行(具体时间、地点详见准考证)。考试不指定用书,可参考2016年四川公务员考试用书复习。
相关文章:2016年四川选调生考试公告。
相关文章:2016年四川选调生考试公告。
职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 选调对象 | 性别 | 录用 名额 |
备注 |
2010001 | 成都市 | 成都市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010002 | 成都市 | 龙泉驿区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010003 | 成都市 | 龙泉驿区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010004 | 成都市 | 青白江区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010005 | 成都市 | 青白江区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010006 | 成都市 | 新都区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010007 | 成都市 | 新都区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010008 | 成都市 | 都江堰市 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010009 | 成都市 | 都江堰市 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010010 | 成都市 | 彭州市 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010011 | 成都市 | 彭州市 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010012 | 成都市 | 邛崃市 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010013 | 成都市 | 邛崃市 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010014 | 成都市 | 崇州市 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010015 | 成都市 | 崇州市 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010016 | 成都市 | 金堂县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010017 | 成都市 | 金堂县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010018 | 成都市 | 双流区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010019 | 成都市 | 双流区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010020 | 成都市 | 郫县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010021 | 成都市 | 郫县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010022 | 成都市 | 大邑县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010023 | 成都市 | 大邑县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010024 | 成都市 | 新津县 | 应届大学毕业生 | 男 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2010025 | 成都市 | 新津县 | 应届大学毕业生 | 女 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020001 | 自贡市 | 贡井区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020002 | 自贡市 | 贡井区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020003 | 自贡市 | 大安区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020004 | 自贡市 | 大安区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020005 | 自贡市 | 沿滩区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020006 | 自贡市 | 沿滩区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020007 | 自贡市 | 荣县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020008 | 自贡市 | 荣县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020009 | 自贡市 | 富顺县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2020010 | 自贡市 | 富顺县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2030001 | 攀枝花市 | 仁和区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2030002 | 攀枝花市 | 仁和区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2030003 | 攀枝花市 | 米易县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2030004 | 攀枝花市 | 米易县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2030005 | 攀枝花市 | 盐边县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2030006 | 攀枝花市 | 盐边县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040001 | 泸州市 | 泸州市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040002 | 泸州市 | 龙马潭区 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040003 | 泸州市 | 纳溪区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040004 | 泸州市 | 纳溪区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040005 | 泸州市 | 泸县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040006 | 泸州市 | 泸县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040007 | 泸州市 | 合江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040008 | 泸州市 | 合江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040009 | 泸州市 | 叙永县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040010 | 泸州市 | 叙永县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040011 | 泸州市 | 古蔺县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2040012 | 泸州市 | 古蔺县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050001 | 德阳市 | 德阳市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050002 | 德阳市 | 旌阳区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050003 | 德阳市 | 旌阳区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050004 | 德阳市 | 广汉市 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050005 | 德阳市 | 广汉市 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050006 | 德阳市 | 什邡市 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050007 | 德阳市 | 什邡市 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050008 | 德阳市 | 绵竹市 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050009 | 德阳市 | 绵竹市 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050010 | 德阳市 | 中江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050011 | 德阳市 | 中江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050012 | 德阳市 | 罗江县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2050013 | 德阳市 | 罗江县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060001 | 绵阳市 | 绵阳市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 6 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060002 | 绵阳市 | 游仙区 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060003 | 绵阳市 | 江油市 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060004 | 绵阳市 | 三台县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060005 | 绵阳市 | 三台县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060006 | 绵阳市 | 梓潼县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060007 | 绵阳市 | 梓潼县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060008 | 绵阳市 | 安县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060009 | 绵阳市 | 安县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060010 | 绵阳市 | 盐亭县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060011 | 绵阳市 | 盐亭县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060012 | 绵阳市 | 平武县 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2060013 | 绵阳市 | 高新区 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070001 | 广元市 | 广元市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070002 | 广元市 | 苍溪县 | 应届大学毕业生 | 男 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070003 | 广元市 | 苍溪县 | 应届大学毕业生 | 女 | 5 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070004 | 广元市 | 剑阁县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070005 | 广元市 | 剑阁县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070006 | 广元市 | 旺苍县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070007 | 广元市 | 旺苍县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070008 | 广元市 | 青川县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070009 | 广元市 | 青川县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070010 | 广元市 | 利州区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070011 | 广元市 | 利州区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070012 | 广元市 | 昭化区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070013 | 广元市 | 昭化区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070014 | 广元市 | 朝天区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2070015 | 广元市 | 朝天区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080001 | 遂宁市 | 遂宁市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080002 | 遂宁市 | 船山区 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080003 | 遂宁市 | 船山区 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080004 | 遂宁市 | 安居区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080005 | 遂宁市 | 安居区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080006 | 遂宁市 | 射洪县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080007 | 遂宁市 | 射洪县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080008 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080009 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080010 | 遂宁市 | 大英县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2080011 | 遂宁市 | 大英县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090001 | 内江市 | 内江市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090002 | 内江市 | 市中区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090003 | 内江市 | 市中区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090004 | 内江市 | 东兴区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090005 | 内江市 | 东兴区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090006 | 内江市 | 资中县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090007 | 内江市 | 资中县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090008 | 内江市 | 隆昌县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090009 | 内江市 | 隆昌县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090010 | 内江市 | 威远县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2090011 | 内江市 | 威远县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100001 | 乐山市 | 乐山市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 7 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100002 | 乐山市 | 金口河区 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100003 | 乐山市 | 金口河区 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100004 | 乐山市 | 犍为县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100005 | 乐山市 | 犍为县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100006 | 乐山市 | 井研县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100007 | 乐山市 | 井研县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100008 | 乐山市 | 沐川县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100009 | 乐山市 | 沐川县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100010 | 乐山市 | 峨边县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100011 | 乐山市 | 峨边县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100012 | 乐山市 | 马边县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2100013 | 乐山市 | 马边县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110001 | 南充市 | 南充市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110002 | 南充市 | 顺庆区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110003 | 南充市 | 顺庆区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110004 | 南充市 | 高坪区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110005 | 南充市 | 高坪区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110006 | 南充市 | 嘉陵区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110007 | 南充市 | 嘉陵区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110008 | 南充市 | 阆中市 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110009 | 南充市 | 阆中市 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110010 | 南充市 | 南部县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110011 | 南充市 | 南部县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110012 | 南充市 | 西充县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110013 | 南充市 | 西充县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110014 | 南充市 | 仪陇县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110015 | 南充市 | 仪陇县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110016 | 南充市 | 营山县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110017 | 南充市 | 营山县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110018 | 南充市 | 蓬安县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2110019 | 南充市 | 蓬安县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150001 | 宜宾市 | 宜宾市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150002 | 宜宾市 | 宜宾县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150003 | 宜宾市 | 宜宾县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150004 | 宜宾市 | 江安县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150005 | 宜宾市 | 江安县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150006 | 宜宾市 | 长宁县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150007 | 宜宾市 | 长宁县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150008 | 宜宾市 | 高县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150009 | 宜宾市 | 高县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150010 | 宜宾市 | 筠连县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150011 | 宜宾市 | 筠连县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150012 | 宜宾市 | 珙县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150013 | 宜宾市 | 珙县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150014 | 宜宾市 | 兴文县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150015 | 宜宾市 | 兴文县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150016 | 宜宾市 | 屏山县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2150017 | 宜宾市 | 屏山县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140001 | 广安市 | 广安市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140002 | 广安市 | 前锋区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140003 | 广安市 | 前锋区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140004 | 广安市 | 华蓥市 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140005 | 广安市 | 华蓥市 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140006 | 广安市 | 岳池县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140007 | 广安市 | 岳池县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140008 | 广安市 | 武胜县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140009 | 广安市 | 武胜县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140010 | 广安市 | 邻水县 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2140011 | 广安市 | 邻水县 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120001 | 达州市 | 达州市 | 服务基层项目人员 | 不限 | 4 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120002 | 达州市 | 通川区 | 应届大学毕业生 | 不限 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120003 | 达州市 | 达川区 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120004 | 达州市 | 达川区 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120005 | 达州市 | 万源市 | 应届大学毕业生 | 男 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120006 | 达州市 | 万源市 | 应届大学毕业生 | 女 | 3 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120007 | 达州市 | 宣汉县 | 应届大学毕业生 | 男 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120008 | 达州市 | 宣汉县 | 应届大学毕业生 | 女 | 2 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120009 | 达州市 | 大竹县 | 应届大学毕业生 | 男 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
2120010 | 达州市 | 大竹县 | 应届大学毕业生 | 女 | 1 | 安排到乡镇机关工作,在乡镇的最低服务年限为5年(含试用期) |
