宜宾市扶贫和移民工作局关于公开考调工作人员成绩公告
四川公务员考试网现将宜宾市扶贫和移民工作局关于公开考调工作人员成绩公告发布如下,请查看。
宜宾市扶贫和移民工作局关于公开考调工作人员成绩公告 | ||||||||
扶贫综合科 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩 | 面试成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 10 | 宜宾市扶贫和移民工作局 | 扶贫综合科 | 68.65 | 41.19 | 76.8 | 30.72 | 71.91 |
2 | 1 | 宜宾市扶贫和移民工作局 | 扶贫综合科 | 62.65 | 37.59 | 79.5 | 31.8 | 69.39 |
3 | 12 | 宜宾市扶贫和移民工作局 | 扶贫综合科 | 59.1 | 35.46 | 78.4 | 31.36 | 66.82 |
扶贫业务科 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩 | 面试成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 23 | 宜宾市扶贫和移民工作局 | 扶贫业务科 | 72.7 | 43.62 | 77.6 | 31.04 | 74.66 |
2 | 25 | 宜宾市扶贫和移民工作局 | 扶贫业务科 | 68.25 | 40.95 | 79.9 | 31.96 | 72.91 |
3 | 35 | 宜宾市扶贫和移民工作局 | 扶贫业务科 | 67.7 | 40.62 | 缺考 | 缺考 | 40.62 |
查询电话:0831-2336127。 |
点击分享此信息:
相关文章