宜宾市发展和改革委员会考调工作人员笔试、面试总成绩排名
四川公务员考试网现将宜宾市发展和改革委员会考调工作人员笔试、面试总成绩排名发布如下,请查看。
宜宾市发展和改革委员会关于公开考调工作人员笔试、面试总成绩排名
国民经济综合科
国民经济综合科
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩折算(60%) | 面试折算成绩(40%) | 笔试、面试成绩折算总排名 |
1 | 15122640111 | 511525198504080027 | 宜宾市发展改革委 | 国民经济综合科 | 45.6 | 31.92 | 77.52 |
2 | 15122640105 | 511028198112130023 | 宜宾市发展改革委 | 国民经济综合科 | 39.15 | 32.4 | 71.55 |
3 | 15122640109 | 542523198909290093 | 宜宾市发展改革委 | 国民经济综合科 | 37.2 | 30.08 | 67.28 |
固定资产投资科
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩折算(60%) | 面试折算成绩(40%) | 笔试、面试成绩折算总排名 |
1 | 15122640201 | 511502198708250310 | 宜宾市发展改革委 | 固定资产投资科 | 43.95 | 32.08 | 76.03 |
2 | 15122640229 | 150122198509133619 | 宜宾市发展改革委 | 固定资产投资科 | 44.25 | 31.12 | 75.37 |
3 | 15122640221 | 511525198304220013 | 宜宾市发展改革委 | 固定资产投资科 | 43.95 | 30.8 | 74.75 |
铁路建设综合科
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩折算(60%) | 面试折算成绩(40%) | 笔试、面试成绩折算总排名 |
1 | 15122640325 | 51150219870315002x | 宜宾市发展改革委 | 铁路建设综合科 | 47.85 | 32.64 | 80.49 |
2 | 15122640324 | 511521198705017459 | 宜宾市发展改革委 | 铁路建设综合科 | 43.05 | 30.8 | 73.85 |
3 | 15122640312 | 511522198409034576 | 宜宾市发展改革委 | 铁路建设综合科 | 40.5 | 30.48 | 70.98 |
粮食产业发展科
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩折算(60%) | 面试折算成绩(40%) | 笔试、面试成绩折算总排名 |
1 | 15122640423 | 511527198711296114 | 宜宾市发展改革委 | 粮食产业发展科 | 44.7 | 30.24 | 74.94 |
2 | 15122640402 | 51152719900125001X | 宜宾市发展改革委 | 粮食产业发展科 | 43.65 | 31.12 | 74.77 |
3 | 15122640409 | 511527198304102941 | 宜宾市发展改革委 | 粮食产业发展科 | 42.45 | 31.36 | 73.81 |
4 | 15122640418 | 511525198208250335 | 宜宾市发展改革委 | 粮食产业发展科 | 42.45 | 缺考 | 42.45 |
点击分享此信息:
相关文章