国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年国家统计局四川调查总队录用公务员递补面试人选公告

发布:2016-02-18    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
    2016年国家统计局四川调查总队录用公务员递补面试人选公告已发布,四川公务员考试网现将具体内容发布如下:
  国家统计局四川调查总队2016年公务员递补面试人选公告
  因部分考生放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选: 
职位名称及代码 面试入围分数线 姓名 准考证号 面试时间
四川调查总队企业监测处主任科员及以下(0901723002) 116.00 李博 723151013416 2月26日
四川调查总队农业调查处主任科员及以下(0901723003) 119.40 刘子菁 723151020121 2月26日
四川调查总队财务管理处主任科员及以下(0901723004) 115.10 文洋 723151011409 2月26日
四川调查总队信息技术处副主任科员及以下(0901723005) 120.60 吴祥福 723151021315 2月26日
成都调查队业务处主任科员及以下(0901723006) 120.50 丁河廷 723151014312 2月26日
绵阳调查队业务科副主任科员及以下(1001723011) 112.80 黄凯 723251120501 2月26日
南充调查队业务科副主任科员及以下(1001723015) 118.00 陈坤莲 723251083019 2月26日
雅安调查队业务科副主任科员及以下(1001723021) 116.50 李蕊汝 723232177510 2月26日
蓬溪调查队科员(1101723035) 103.60 周姝 723251143929 2月27日
江安调查队科员(1101723044) 101.00 吴厚球 723235036404 2月27日
安岳调查队科员(1101723051) 98.80 李振 723213093026 2月27日
  请以上考生按照《国家统计局四川调查总队2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加资格复审和面试。
  联系电话:028-65593721。
  国家统计局四川调查总队
  2016年2月17日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML