2016四川三州农村信用社社会招聘面试入围人员名单
三州农村信用社社会招聘面试入围人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘法人机构 | 招聘机构 | 性别 |
1 | 10101100105 | 杨欣 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 男 |
2 | 10101100114 | 唐路瑶 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
3 | 10101100104 | 泽斯基 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
4 | 10101100106 | 杜秋菊 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
5 | 10101100112 | 何雨盎 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 男 |
6 | 10101100113 | 用中初 | 01阿坝州联社 | 01阿坝州联社 | 女 |
7 | 10102100426 | 张艺凡 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
8 | 10102100323 | 王渊童 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
9 | 10102100329 | 胡京华 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
10 | 10102100628 | 罗贤飞 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
11 | 10102100224 | 陈漾 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
12 | 10102100405 | 郑哲娜 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
13 | 10102100216 | 王勇 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
14 | 10102100304 | 刘静然 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
15 | 10102100415 | 王成 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
16 | 10102100526 | 陈锐 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 男 |
17 | 10102100703 | 任昳 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
18 | 10102100708 | 庞智心 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
19 | 10102100716 | 陈艳梅 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
20 | 10102100820 | 龙晶 | 01阿坝州联社 | 02汶川信用社 | 女 |
21 | 10103101004 | 袁源 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
22 | 10103101014 | 赵大兴 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
23 | 10103100924 | 杨汝川 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
24 | 10103100929 | 邹远鹏 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 男 |
25 | 10103100919 | 康美 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
26 | 10103101007 | 高孝玲 | 01阿坝州联社 | 03理县信用社 | 女 |
27 | 10104101114 | 潘琦 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 男 |
28 | 10104101214 | 沈丹 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
29 | 10104101209 | 吴敏 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
30 | 10104101216 | 龚仲华 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 男 |
31 | 10104101127 | 周艳 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
32 | 10104101110 | 唐茂竹 | 01阿坝州联社 | 04松潘信用社 | 女 |
33 | 10105101321 | 陈会 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 女 |
34 | 10105101328 | 罗晓平 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
35 | 10105101406 | 谢长江 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
36 | 10105101412 | 泽让卓玛 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 女 |
37 | 10105101330 | 殷荣露 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
38 | 10105101424 | 徐胜 | 01阿坝州联社 | 05黑水信用社 | 男 |
39 | 10106101819 | 卫志华 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
40 | 10106101811 | 袁金廷 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
41 | 10106101511 | 王福莲 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
42 | 10106101507 | 马力 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
43 | 10106101711 | 肖继树 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 男 |
44 | 10106101514 | 杨娟 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
45 | 10106101705 | 黄仁丹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
46 | 10106101712 | 郑雅丹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
47 | 10106101609 | 郑银莹 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
48 | 10106101722 | 吴琪璧 | 01阿坝州联社 | 06马尔康信用社 | 女 |
49 | 10107102127 | 邓巍 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 男 |
50 | 10107102313 | 唐利华 | 01阿坝州联社 | 07小金信用社 | 女 |
点击分享此信息:
相关文章