2016年广安市事业单位公开招聘工作人员职位调整的公告
中共广安市委组织部
广安市人力资源和社会保障局
关于2016年广安市事业单位公开招聘工作人员职位调整的公告
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2016年广安市事业单位公开招聘工作人员的公告》的要求,现将因报名人数达不到开考比例须调整招聘名额的职位情况公告如下:
一、因报名人数达不到开考比例取消的职位
序号 | 单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招聘名额 |
1 | 邓小平故里管理局翰林院子管理所 | 1140003 |
文物保护 | 1 |
2 | 广安职业技术学院 | 1140023 | 教师 | 1 |
3 | 广安市精神病院 | 1140036 | 检验 | 1 |
4 | 广安区广播电视台 | 1140101 | 摄像记者 | 1 |
5 | 前锋区广播电视台 | 1140205 | 播音主持 | 1 |
6 | 前锋区疾病预防控制中心 | 1140221 | 临床 | 1 |
7 | 岳池县人民医院 | 1140334 | 临床 | 2 |
8 | 岳池县人民医院 | 1140337 | 医技 | 1 |
9 | 华蓥市疾病预防控制中心 | 1140435 | 检验 | 2 |
10 | 华蓥市高中学校 | 1140445 | 校医 | 2 |
11 | 武胜县人民医院 | 1140633 | 麻醉 | 3 |
12 | 武胜县人民医院 | 1140637 | 康复 | 2 |
13 | 武胜县人民医院 | 1140638 | 口腔 | 1 |
14 | 武胜县疾控中心 | 1140647 | 检验 | 1 |
15 | 武胜县妇幼保健院 | 1140651 | 药剂 | 1 |
16 | 新桥乡卫生院 | 1140702 | 临床 | 1 |
17 | 协兴中心卫生院 | 1140801 | 临床 | 2 |
18 | 浓溪卫生院 | 1140803 | 临床 | 1 |
19 | 浓溪卫生院 | 1140804 | 医学影像 | 1 |
合计 | 26 |
二、因报名人数达不到开考比例调减的职位
序号 | 单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招聘名额 | 调减招聘名额 | 调减后招聘名额 |
1 | 广安职业技术学院 | 1140026 | 教师 | 2 | 1 | 1 |
2 | 广安市中医医院 | 1140037 | 临床 | 6 | 1 | 5 |
3 | 广安区乡镇中心卫生院 | 1140111 | 临床 | 10 | 3 | 7 |
4 | 广安区乡镇中心卫生院 | 1140112 | 放射 | 2 | 1 | 1 |
5 | 广安区乡镇卫生院 | 1140116 | 临床 | 15 | 9 | 6 |
6 | 前锋区妇幼保健计划生育服务中心 | 1140219 | 临床 | 2 | 1 | 1 |
7 | 岳池县乡镇林业技术推广站 | 1140324 | 林业技术 | 2 | 1 | 1 |
8 | 岳池县人民医院 | 1140338 | 护理 | 3 | 1 | 2 |
9 | 岳池县妇幼保健院、社区卫生服务中心、中心卫生院 | 1140343 | 临床 | 36 | 19 | 17 |
10 | 岳池县社区卫生服务中心、乡镇(中心)卫生院 | 1140344 | 中医 | 15 | 1 | 14 |
11 | 岳池县中心卫生院 | 1140347 | 医技 | 7 | 3 | 4 |
12 | 岳池县乡镇中心卫生院 | 1140348 | 药剂 | 9 | 3 | 6 |
13 | 华蓥市人民医院 | 1140434 | 影像 | 2 | 1 | 1 |
14 | 华蓥市疾病预防控制中心 | 1140436 | 公共卫生 | 2 | 1 | 1 |
15 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 1140437 | 临床 | 15 | 14 | 1 |
16 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 1140440 | 检验 | 6 | 1 | 5 |
17 | 邻水县乡镇卫生院 | 1140515 | 影像 | 3 | 1 | 2 |
18 | 武胜县人民医院 | 1140632 | 影像 | 4 | 2 | 2 |
19 | 武胜县人民医院 | 1140634 | 临床 | 12 | 5 | 7 |
20 | 武胜县人民医院 | 1140635 | 护理 | 6 | 3 | 3 |
21 | 武胜县中医医院 | 1140639 | 护理 | 2 | 1 | 1 |
22 | 武胜县中医医院 | 1140640 | 临床 | 3 | 2 | 1 |
23 | 武胜县中医医院 | 1140641 | 中医 | 3 | 1 | 2 |
24 | 武胜县乡镇卫生院 | 1140653 | 临床 | 17 | 11 | 6 |
25 | 武胜县乡镇卫生院 | 1140654 | 药剂 | 8 | 4 | 4 |
26 | 武胜县乡镇卫生院 | 1140655 | 影像 | 11 | 9 | 2 |
27 | 武胜县乡镇卫生院 | 1140656 | 中医 | 5 | 3 | 2 |
28 | 武胜县乡镇卫生院 | 1140657 | 检验 | 7 | 4 | 3 |
合计 | 215 | 107 | 108 |
点击分享此信息:
相关文章