2016四川普格县事业单位招聘笔试成绩公告
2016四川普格县事业单位招聘笔试成绩公告已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
2016四川普格县事业单位招聘笔试成绩公告
2016年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示 | |||||||
准考证号 | 岗位编号 | 报考单位 | 报考岗位 | 性别 | 民族 | 《公共基础知识》笔试成绩 | 《专业知识》笔试成绩 |
20160001 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 汉族 | 42.5 | 32.5 |
20160002 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 彝族 | 40.5 | 38.5 |
20160003 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 汉族 | 56 | 76.5 |
20160004 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 男 | 彝族 | 56 | 25 |
20160005 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 彝族 | 49.5 | 49.5 |
20160006 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 汉族 | 33.5 | 31.5 |
20160007 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 汉族 | 43.5 | 43.5 |
20160008 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 汉族 | 36.5 | 66.5 |
20160009 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 彝族 | 62.5 | 48.5 |
20160010 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 男 | 彝族 | 53 | 54.5 |
20160011 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 男 | 彝族 | 37.5 | 42.5 |
20160012 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 彝族 | 50 | 53.5 |
20160013 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 女 | 彝族 | 42.5 | 31.5 |
20160014 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 男 | 彝族 | 42 | 35 |
20160015 | 0601 | 乡镇卫生院 | 财会 | 男 | 彝族 | 45 | 31 |
20160016 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 男 | 彝族 | 56.5 | 51 |
20160017 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 彝族 | 43 | 47.5 |
20160018 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 汉族 | 28 | 54.5 |
20160019 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 汉族 | 46.5 | 73.5 |
20160020 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 汉族 | 45 | 59 |
20160021 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 男 | 彝族 | 44.5 | 35.5 |
20160022 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 彝族 | 51.5 | 74.5 |
20160023 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 汉族 | 37.5 | 57 |
20160024 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财会 | 女 | 汉族 | 52.5 | 72 |
20160025 | 1401 | 水利建设管理办公室 | 财务 | 女 | 汉族 | 42.5 | 63 |
20160026 | 0502 | 农村公路建设质量监督站 | 财会 | 女 | 彝族 | 49.5 | 50.5 |
20160027 | 0502 | 农村公路建设质量监督站 | 财会 | 女 | 蒙古族 | 41 | 66.5 |
20160028 | 0502 | 农村公路建设质量监督站 | 财会 | 女 | 汉族 | 53.5 | 55 |
20160029 | 0502 | 农村公路建设质量监督站 | 财会 | 女 | 汉族 | 57 | 55.5 |
20160030 | 0502 | 农村公路建设质量监督站 | 财会 | 女 | 汉族 | 51 | 75 |
20160031 | 0502 | 农村公路建设质量监督站 | 财会 | 女 | 汉族 | 53.5 | 78 |
20160032 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 缺考 | 缺考 |
20160033 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 46.5 | 52.5 |
20160034 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 63.5 | 68.5 |
20160035 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 44 | 58.5 |
20160036 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 46.5 | 61.5 |
20160037 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 41 | 63.5 |
20160038 | 1001 | 扶贫开发中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 41 | 64.5 |
20160039 | 1001 | 扶贫开发中心 | 财会 | 男 | 汉族 | 44 | 43 |
20160040 | 1001 | 扶贫开发中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 59 | 66 |
20160041 | 1301 | 财政投资评审中心 | 财会 | 男 | 汉 | 57.5 | 65 |
20160042 | 1301 | 财政投资评审中心 | 财会 | 男 | 汉族 | 47 | 56.5 |
20160043 | 1301 | 财政投资评审中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 36.5 | 59.5 |
20160044 | 1301 | 财政投资评审中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 54 | 73 |
20160045 | 1301 | 财政投资评审中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 61.5 | 75 |
20160046 | 1301 | 财政投资评审中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 62 | 50.5 |
20160047 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 43.5 | 62 |
20160048 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 48 | 63.5 |
20160049 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 43.5 | 57.5 |
20160050 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 41 | 56 |
20160051 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 42 | 35.5 |
20160052 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 男 | 彝族 | 42.5 | 49.25 |
20160053 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 彝族 | 43 | 50 |
20160054 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 男 | 彝族 | 25.5 | 43 |
20160055 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 男 | 汉族 | 40.5 | 53 |
20160056 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 男 | 彝族 | 38 | 35.5 |
20160057 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 35.5 | 49 |
20160058 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 男 | 彝族 | 47.5 | 36.25 |
20160059 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 42 | 66.5 |
20160060 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 缺考 | 缺考 |
20161043 | 1601 | 价格认证中心 | 财会 | 女 | 汉族 | 58 | 65.5 |
20160061 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 55 | 82.5 |
20160062 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 缺考 | 缺考 |
20160063 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 49 | 58.5 |
20160064 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 42 | 52.5 |
20160065 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 苗族 | 28 | 38 |
20160066 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 46 | 43 |
20160067 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 32 | 22.5 |
20160068 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 31.5 | 43 |
20160069 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 46 | 36.5 |
20160070 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 56.5 | 81 |
20160071 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 50 | 40.5 |
20160072 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 54 | 76.5 |
20160073 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 汉族 | 67 | 69.5 |
20160074 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 49 | 62.5 |
20160075 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 汉族 | 51 | 55 |
20160076 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 39 | 26.5 |
20160077 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 49 | 49.5 |
20160078 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 40 | 29.5 |
20160079 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 59.5 | 67.5 |
20160080 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 39 | 37 |
20160081 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 43 | 35.5 |
20160082 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 62.5 | 66 |
20160083 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 汉族 | 37.5 | 66.25 |
20160084 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 36 | 31.5 |
20160085 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 48.5 | 71.5 |
20160086 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 47 | 47 |
20160087 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 回族 | 39.5 | 68.5 |
20160088 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 48 | 56.5 |
20160089 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 48.5 | 56.5 |
20160090 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 39 | 47 |
20160091 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 55.5 | 31.5 |
20160092 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 汉族 | 54.5 | 52.75 |
20160093 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 47.5 | 71.75 |
20160094 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 36.5 | 42.25 |
20160095 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 46 | 56 |
20160096 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 48 | 40.5 |
20160097 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 汉族 | 42.5 | 53.5 |
20160098 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 54.5 | 63.5 |
20160099 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 43.5 | 51.5 |
20160100 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 46 | 32.5 |
20160101 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 38.5 | 29 |
20160102 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 45.5 | 41 |
20160103 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 54 | 53.5 |
20160104 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 50.5 | 52.25 |
20160105 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 47 | 52.5 |
20160106 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 汉族 | 54.5 | 50.5 |
20160107 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 39.5 | 52 |
20160108 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 29.5 | 48 |
20160109 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 33 | 35 |
20160110 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 43.5 | 66.75 |
20160111 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 36.5 | 33 |
20160112 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 48.5 | 53 |
20160113 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 49 | 33 |
20160114 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 50.5 | 47 |
20160115 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 52.5 | 44.5 |
20160116 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 36 | 24 |
20160117 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 29 | 35.5 |
20160118 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 38.5 | 33 |
20160119 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 30 | 31.5 |
20160120 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 46 | 69.5 |
20160121 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 39 | 48.5 |
20160122 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 34.5 | 23 |
20160123 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 29 | 24 |
20160124 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 37.5 | 23.5 |
20160125 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 藏族 | 36.5 | 31 |
20160126 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 59.5 | 49.75 |
20160127 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 41.5 | 26 |
20160128 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 42 | 40.5 |
20160129 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 35 | 44.5 |
20160130 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 48 | 58.25 |
20160131 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 40 | 21 |
20160132 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 47 | 49.5 |
20160133 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 47.5 | 27 |
20160134 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 48.5 | 31 |
20160135 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 54 | 59.75 |
20160136 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 35.5 | 43 |
20160137 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 32.5 | 48.5 |
20160138 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 汉族 | 53 | 49.5 |
20160139 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 60 | 37.5 |
20160140 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 45.5 | 47 |
20160141 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 女 | 彝族 | 43.5 | 65 |
20160142 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会1 | 男 | 彝族 | 58.5 | 64.75 |
20160143 | 1801 | 乡镇综合服务中心 | 财会2 | 男 | 彝族 | 35.5 | 26 |
20160144 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 29 | 45 |
20160145 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35.5 | 48 |
20160146 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 30 | 44 |
20160147 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 44 | 46 |
20160148 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 45 | 49 |
20160149 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 39 | 39 |
20160150 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 35 | 36 |
20160151 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35.5 | 52 |
20160152 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 39.5 | 46 |
20160153 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 36.5 | 38 |
20160154 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 男 | 汉族 | 34 | 29 |
20160155 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 43 | 43 |
20160156 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉 | 46 | 51 |
20160157 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 32.5 | 39 |
20160158 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 41.5 | 40 |
20160159 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 男 | 汉族 | 34 | 38 |
20160160 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 26 | 30 |
20160161 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 47.5 | 43 |
20160162 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35.5 | 25 |
20160163 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 45 | 37 |
20160164 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35 | 43 |
20160165 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 男 | 彝族 | 38.5 | 35 |
20160166 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 26.5 | 34 |
20160167 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 36 | 34 |
20160168 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 43 | 30 |
20160169 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 30.5 | 26 |
20160170 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 男 | 彝族 | 40 | 40 |
20160171 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 33 | 37 |
20160172 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 34 | 34 |
20160173 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 33.5 | 27 |
20160174 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 29.5 | 44 |
20160175 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 男 | 彝族 | 38.5 | 40 |
20160176 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 49 | 59 |
20160177 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35 | 36 |
20160178 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35.5 | 37 |
20160179 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 41.5 | 41 |
20160180 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 50.5 | 47 |
20160181 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 30 | 28 |
20160182 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 40 | 52 |
20160183 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 42 | 50 |
20160184 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 38 | 48 |
20160185 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 32 | 37 |
20160186 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 36 | 31 |
20160187 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 34.5 | 35 |
20160188 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35 | 39 |
20160189 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 白族 | 30.5 | 33 |
20160190 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 32 | 42 |
20160191 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 41.5 | 68 |
20160192 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 36.5 | 37 |
20160193 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 39.5 | 40 |
20160194 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 38.5 | 35 |
20160195 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 42 | 38 |
20160196 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 55 | 38 |
20160197 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 40.5 | 51 |
20160198 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 30 | 29 |
20160199 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 43 | 37 |
20160200 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 38 | 31 |
20160201 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 47 | 46 |
20160202 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 33.5 | 35 |
20160203 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 31.5 | 36 |
20160204 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 42.5 | 53 |
20160205 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 39.5 | 40 |
20160206 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 32 | 43 |
20160207 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 43.5 | 41 |
20160208 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 30 | 37 |
20160209 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 31.5 | 42 |
20160210 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 28.5 | 38 |
20160211 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 31.5 | 46 |
20160212 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 31 | 54 |
20160213 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 59 | 58 |
20160214 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 42 | 40 |
20160215 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 52.5 | 39 |
20160216 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 27 | 32 |
20160217 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 23 | 28 |
20160218 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 27.5 | 36 |
20160219 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 36.5 | 44 |
20160220 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 36 | 39 |
20160221 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 35.5 | 40 |
20160222 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 29.5 | 35 |
20160223 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 48.5 | 46 |
20160224 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 34 | 36 |
20160225 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 34 | 41 |
20160226 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 26 | 47 |
20160227 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 40.5 | 41 |
20160228 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 29 | 33 |
20160229 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 36 | 44 |
20160230 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 23 | 31 |
20160231 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 31 | 43 |
20160232 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 41.5 | 58 |
20160233 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 男 | 彝族 | 32.5 | 25 |
20160234 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 19.5 | 44 |
20160235 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 26 | 27 |
20160236 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 25 | 35 |
20160237 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 41.5 | 42 |
20160238 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 汉族 | 39 | 49 |
20160239 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 39 | 36 |
20160240 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 39.5 | 33 |
20160241 | 0602 | 乡镇卫生院 | 护理 | 女 | 彝族 | 41 | 48 |
20160242 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 40.5 | |
20160243 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 48 | |
20160244 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 38.5 | |
20160245 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 54 | |
20160246 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 藏族 | 46 | |
20160247 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 52.5 | |
20160248 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 55 | |
20160249 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 36.5 | |
20160250 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 58 | |
20160251 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 45 | |
20160252 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 43.5 | |
20160253 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 28.5 | |
20160254 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 37 | |
20160255 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 36.5 | |
20160256 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 56.5 | |
20160257 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 49.5 | |
20160258 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 汉族 | 56 | |
20160259 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 50.5 | |
20160260 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 53 | |
20160261 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 汉族 | 48.5 | |
20160262 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 48 | |
20160263 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 42 | |
20160264 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 45 | |
20160265 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 汉族 | 44 | |
20160266 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 彝族 | 46.5 | |
20160267 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 白族 | 35 | |
20160268 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 女 | 汉族 | 46.5 | |
20160269 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 彝族 | 51.5 | |
20160270 | 0401 | 电视台 | 采编主持 | 男 | 汉族 | 48.5 | |
20160271 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 42.5 | |
20160272 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 女 | 彝族 | 42 | |
20160273 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 58.5 | |
20160274 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 40 | |
20160275 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 52.5 | |
20160276 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 41 | |
20160277 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 43.5 | |
20160278 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 48.5 | |
20160279 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 38 | |
20160280 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 女 | 彝族 | 49 | |
20160281 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 32 | |
20160282 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 女 | 汉族 | 缺考 | |
20160283 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 汉族 | 67 | |
20160284 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 31 | |
20160285 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 42 | |
20160286 | 1501 | 马铃薯产业办公室 | 电子商务 | 男 | 彝族 | 44 | |
