特警职位(男)和特警职位(女)专业测试项目和标准
四川公务员考试网现将特警职位(男)和特警职位(女)专业测试项目和标准公布如下:
特警职位(男)专业测试项目和标准 | ||||
项目 分值 |
100米跑 | 1500米跑 | 引体向上 | 立定跳远 |
(秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 12″5 | 5′27″ | 13 | 2.69 |
95 | 12″8 | 5′31″ | 2.65 | |
90 | 13″1 | 5′34″ | 12 | 2.61 |
85 | 13″4 | 5′38″ | 2.57 | |
80 | 13″7 | 5′42″ | 11 | 2.53 |
75 | 14″0 | 5′46″ | 2.49 | |
70 | 14″3 | 5′51″ | 10 | 2.45 |
65 | 14″6 | 5′58″ | 2.41 | |
60 | 14″9 | 6′05″ | 9 | 2.37 |
55 | 15″2 | 6′12″ | 2.33 | |
50 | 15″5 | 6′19″ | 8 | 2.29 |
45 | 15″8 | 6′26″ | 7 | 2.25 |
40 | 16″1 | 6′33″ | 6 | 2.21 |
35 | 16″4 | 6′40″ | 5 | 2.17 |
特警职位(女)专业测试项目和标准 | ||||
项目 分值 |
100米跑 | 800米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 立定跳远 |
(秒) | (分′秒) | (次) | (米) | |
100 | 15″5 | 3′23″ | 43 | 2.1 |
95 | 15″8 | 3′26″ | 41 | 2.06 |
90 | 16″1 | 3′29″ | 39 | 2.02 |
85 | 16″4 | 3′32″ | 37 | 1.98 |
80 | 16″7 | 3′35″ | 35 | 1.94 |
75 | 17″0 | 3′40″ | 33 | 1.9 |
70 | 17″3 | 3′45″ | 31 | 1.86 |
65 | 17″6 | 3′50″ | 29 | 1.82 |
60 | 17″9 | 3′55″ | 27 | 1.78 |
55 | 18″2 | 4′00″ | 25 | 1.74 |
50 | 18″5 | 4′05″ | 23 | 1.7 |
45 | 18″8 | 4′10″ | 21 | 1.66 |
40 | 19″1 | 4′15″ | 19 | 1.62 |
35 | 19″4 | 4′20″ | 17 | 1.58 |
点击分享此信息:
相关文章