2016年下半年内江威远县、隆昌县和经开区考聘教育事业单位工作人员公共科目统计表
2016年下半年内江市威远县、隆昌县和经开区面向社会公开考聘教育事业单位工作人员公共科目笔试报名情况统计表(截止至2016年11月7日9:30)已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 录用名额 |
威远县严陵镇河北街小学校1名威远县铺子湾镇小学校2名威远县东联镇小学校1名威远县靖和镇小学校1名威远县两河镇小学校1名威远县小河镇复立小学校1名威远县观英滩镇中心校2名威远县观英滩镇石坪小学校1名 | 小学语文教师一组(8050101) | 375 | 10 |
威远县严陵镇河东街小学校2名威远县实验小学校1名威远县界牌镇中心学校1名威远县越溪镇玉林小学校1名威远县龙会镇民政小学校1名威远县连界镇荣胜小学校1名威远县连界镇云连小学校1名威远县连界镇中新小学校1名威远县连界镇中心学校1名 | 小学语文教师二组(8050201) | 374 | 10 |
威远县严陵镇河东街小学校1名威远县实验小学校1名威远县靖和镇小学校1名威远县东联镇小学校1名威远县小河镇中心学校1名威远县越溪镇永建小学校1名威远县越溪镇玉林小学校1名威远县越溪镇小学校1名威远县两河镇小学校1名 | 小学数学教师一组(8050301) | 260 | 9 |
威远县龙会镇民政小学校1名威远县龙会镇中心学校1名威远县界牌镇中心学校1名威远县观英滩镇石坪小学校1名威远县观英滩镇中心校2名威远县连界镇保卫小学校1名威远县连界镇荣胜小学校1名威远县连界镇中心学校1名 | 小学数学教师二组(8050401) | 256 | 9 |
威远县龙会镇中心学校1名威远县连界镇中心学校1名威远县观英滩镇中心学校1名威远县两河镇沙湾小学校1名威远县越溪镇小学校1名威远县小河镇复立小学校1名 | 幼儿教师(8050501) | 344 | 6 |
隆昌县第一中学 | 高中数学教师(8060101) | 36 | 2 |
隆昌县第一中学 | 高中心理学教师(8060102) | 5 | 1 |
隆昌县第一中学 | 高中体育教师(8060103) | 33 | 1 |
隆昌第二中学 | 高中语文教师(8060201) | 92 | 4 |
隆昌第二中学 | 高中数学教师(8060202) | 63 | 4 |
隆昌第二中学 | 高中英语教师(8060203) | 146 | 3 |
隆昌第二中学 | 高中物理教师(8060204) | 32 | 1 |
隆昌第二中学 | 高中生物教师(8060205) | 74 | 2 |
隆昌第二中学 | 高中化学教师(8060206) | 73 | 2 |
隆昌第二中学 | 高中政治教师(8060207) | 32 | 1 |
隆昌第二中学 | 高中历史教师(8060208) | 41 | 1 |
隆昌第二中学 | 高中音乐教师(8060209) | 17 | 1 |
隆昌第七中学 | 高中语文教师(8060301) | 46 | 3 |
隆昌第七中学 | 中数学教师(8060302) | 29 | 2 |
隆昌第七中学 | 高中英语教师(8060303) | 41 | 1 |
隆昌第七中学 | 高中物理教师(8060304) | 12 | 1 |
隆昌第七中学 | 高中化学教师(8060305) | 56 | 2 |
隆昌第七中学 | 高中地理教师(8060306) | 37 | 2 |
隆昌第七中学 | 高中历史教师(8060307) | 31 | 1 |
隆昌第七中学 | 高中政治教师(8060308) | 64 | 2 |
隆昌第七中学 | 体育教师(8060309) | 54 | 2 |
隆昌第七中学 | 高中美术教师(8060310) | 24 | 1 |
下属乡镇初级中学 | 初中语文教师(8060401) | 49 | 5 |
下属乡镇初级中学 | 初中数学教师(8060402) | 43 | 4 |
下属乡镇初级中学 | 初中英语教师(8060403) | 107 | 3 |
下属乡镇初级中学 | 初中地理教师(8060404) | 13 | 2 |
下属乡镇初级中学 | 初中物理教师(8060405) | 10 | 2 |
下属乡镇初级中学 | 初中政治教师(8060406) | 19 | 2 |
下属乡镇初级中学 | 初中生物教师(8060407) | 25 | 2 |
内江市第十初级中学 | 政治教师(8070101) | 28 | 1 |
内江市第五小学校 | 小学体育教师(8070201) | 54 | 1 |
内江市第五小学校 | 小学美术教师(8070202) | 47 | 1 |
内江市第三幼儿园 | 保教人员(8070301) | 249 | 4 |
点击分享此信息:
相关文章