2016年石棉县民族地区阳光天使计划引进卫生技术人才成绩汇总表
2016年石棉县民族地区阳光天使计划引进卫生技术人才成绩汇总表已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
石棉县2016年民族地区阳光天使计划引进卫生技术人才成绩汇总表 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
张思宇 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 85 | 51 | 77.2 | 30.88 | 81.88 | 1 | 是 | |
马格莉 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 61 | 36.6 | 86.2 | 34.48 | 71.08 | 2 | 是 | |
杨晓旭 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 60 | 36 | 83.8 | 33.52 | 69.52 | 3 | 是 | |
罗薇 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 59 | 35.4 | 80.8 | 32.32 | 67.72 | 4 | 是 | |
安秀英 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 58 | 34.8 | 81.2 | 32.48 | 67.28 | 5 | 是 | |
刘远会 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 58 | 34.8 | 80.6 | 32.24 | 67.04 | 6 | ||
熊溢 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 57 | 34.2 | 81 | 32.4 | 66.6 | 7 | ||
何凤梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 57 | 34.2 | 79.6 | 31.84 | 66.04 | 8 | ||
常华峤 | 男 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 55 | 33 | 82.4 | 32.96 | 65.96 | 9 | ||
毛小艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 61 | 36.6 | 68.8 | 27.52 | 64.12 | 10 | ||
杨定巧 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 53 | 31.8 | 79.8 | 31.92 | 63.72 | 11 | ||
何亚梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 55 | 33 | 76.6 | 30.64 | 63.64 | 12 | ||
陈露 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 53 | 31.8 | 78.9 | 31.56 | 63.36 | 13 | ||
何玉华 | 男 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 53 | 31.8 | 78.5 | 31.4 | 63.2 | 14 | ||
牟顺英 | 女 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 53 | 31.8 | 78.1 | 31.24 | 63.04 | 15 |
点击分享此信息:
相关文章