2016年宜宾市宜宾县第二次考试选调机关事业单位工作人员总成绩
2016年宜宾市宜宾县第二次考试选调机关事业单位工作人员总成绩已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 报考职位序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 |
1 | G01 | 中共宜宾县委机构编制委员会 | 综合股副股长 | 20162704109 | 64 | 38.4 | 79 | 31.60 | 70.00 |
2 | G01 | 中共宜宾县委机构编制委员会 | 综合股副股长 | 20162704101 | 63 | 37.8 | 79.14 | 31.66 | 69.46 |
3 | G01 | 中共宜宾县委机构编制委员会 | 综合股副股长 | 20162704108 | 63 | 37.8 | 76.43 | 30.57 | 68.37 |
6 | G02 | 宜宾县人力资源和社会保障局 | 机关工作员 | 20162704116 | 61.5 | 36.9 | 80.21 | 32.08 | 68.98 |
4 | G02 | 宜宾县人力资源和社会保障局 | 机关工作员 | 20162704110 | 62 | 37.2 | 79.29 | 31.72 | 68.92 |
5 | G02 | 宜宾县人力资源和社会保障局 | 机关工作员 | 20162704111 | 62 | 37.2 | 78.43 | 31.37 | 68.57 |
7 | G03 | 宜宾县扶贫和移民工作局 | 科员 | 20162704120 | 65 | 39 | 78.79 | 31.52 | 70.52 |
8 | G03 | 宜宾县扶贫和移民工作局 | 科员 | 20162704119 | 60.5 | 36.3 | 75.43 | 30.17 | 66.47 |
11 | G05 | 中共宜宾县委党员教育中心 | 党员教育中心工作员 | 20162704122 | 64.5 | 38.7 | 82.21 | 32.88 | 71.58 |
9 | G05 | 中共宜宾县委党员教育中心 | 党员教育中心工作员 | 20162704127 | 66 | 39.6 | 79.29 | 31.72 | 71.32 |
10 | G05 | 中共宜宾县委党员教育中心 | 党员教育中心工作员 | 20162704121 | 64.5 | 38.7 | 77.71 | 31.08 | 69.78 |
12 | G06 | 共青团宜宾县委 | 办公室工作员 | 20162704208 | 67 | 40.2 | 76 | 30.40 | 70.60 |
14 | G06 | 共青团宜宾县委 | 办公室工作员 | 20162704134 | 63 | 37.8 | 78.86 | 31.54 | 69.34 |
13 | G06 | 共青团宜宾县委 | 办公室工作员 | 20162704206 | 63.5 | 38.1 | 76.57 | 30.63 | 68.73 |
15 | G07 | 宜宾县普查中心 | 普查中心工作员 | 20162704211 | 68.5 | 41.1 | 79.5 | 31.80 | 72.90 |
16 | G07 | 宜宾县普查中心 | 普查中心工作员 | 20162704210 | 65 | 39 | 77.07 | 30.83 | 69.83 |
17 | G07 | 宜宾县普查中心 | 普查中心工作员 | 20162704213 | 61 | 36.6 | 0 | 0.00 | 36.60 |
18 | G09 | 宜宾县人才服务和就业促进局 | 办公室工作员 | 20162704216 | 67.5 | 40.5 | 78.64 | 31.46 | 71.96 |
19 | G09 | 宜宾县人才服务和就业促进局 | 办公室工作员 | 20162704215 | 60.5 | 36.3 | 0 | 0.00 | 36.30 |
20 | S01 | 宜宾县价格认证中心 | 价格认证中心工作员 | 20162704218 | 73 | 43.8 | 77.43 | 30.97 | 74.77 |
21 | S01 | 宜宾县价格认证中心 | 价格认证中心工作员 | 20162704223 | 65.5 | 39.3 | 76.29 | 30.52 | 69.82 |
22 | S01 | 宜宾县价格认证中心 | 价格认证中心工作员 | 20162704219 | 64 | 38.4 | 71.71 | 28.68 | 67.08 |
23 | S01 | 宜宾县价格认证中心 | 价格认证中心工作员 | 20162704224 | 64 | 38.4 | 0 | 0.00 | 38.40 |
24 | S02 | 宜宾县重点项目建设办公室 | 办公室工作员 | 20162704227 | 63.5 | 38.1 | 77.86 | 31.14 | 69.24 |
25 | S02 | 宜宾县重点项目建设办公室 | 办公室工作员 | 20162704229 | 63 | 37.8 | 76.21 | 30.48 | 68.28 |
26 | S02 | 宜宾县重点项目建设办公室 | 办公室工作员 | 20162704228 | 60 | 36 | 80 | 32.00 | 68.00 |
28 | S05 | 宜宾县法律援助中心 | 法律援助中心工作员 | 20162704230 | 62.5 | 37.5 | 81.21 | 32.48 | 69.98 |
27 | S05 | 宜宾县法律援助中心 | 法律援助中心工作员 | 20162704231 | 65.5 | 39.3 | 76.07 | 30.43 | 69.73 |
29 | S06 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 财务股工作员 | 20162704233 | 64.5 | 38.7 | 74.5 | 29.80 | 68.50 |
30 | S06 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 财务股工作员 | 20162704232 | 61 | 36.6 | 74.86 | 29.94 | 66.54 |
点击分享此信息:
相关文章