2016年11月(12月)泸州市古蔺县考调机关人员成绩排名及进入考察名单公告
根据《古蔺县人力资源和社会保障局关于2016年11月公开考调机关事业单位工作人员的公告》、《古蔺县人力资源和社会保障局关于2016年12月公开考调机关事业单位工作人员的公告》规定,现将成绩排名及进入考察人员公告如下:
附:古蔺县经济商务科技局公开考调机关事业单位工作人员面试成绩排名及进入考察人员名单
古蔺县经济商务科技局
2016年12月26日
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位编码 | 考调岗位名称 | 考调岗位类别 | 考调 对象 |
面试成绩 | 名次 | 进入考察 |
1 | 付涛 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 88.2 | 1 | 是 |
2 | 杨波 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 86 | 2 | 是 |
3 | 罗洪江 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 85 | 3 | |
4 | 黄旭 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 84.8 | 4 | |
5 | 徐雷 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 84.2 | 5 | |
6 | 谢道洪 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 83.6 | 6 | |
7 | 代鹏 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 83.4 | 7 | |
8 | 尹路 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 82.6 | 8 | |
9 | 李涛 | 男 | 古蔺县经济商务科技局 | 20161101 | 工作员 | 综合管理 | 公务员 | 缺考 | 9 | |
10 | 王果 | 男 | 古蔺县工业经济发展服务中心 | 20161109 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 86.4 | 1 | 是 |
11 | 杨华沙 | 女 | 古蔺县工业经济发展服务中心 | 20161109 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 83.2 | 2 | 是 |
12 | 李建 | 男 | 古蔺县工业经济发展服务中心 | 20161109 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 缺考 | 3 | |
13 | 王作薇 | 女 | 古蔺县现代服务业服务中心 | 20161201 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 89.6 | 1 | 是 |
14 | 张朝霞 | 女 | 古蔺县现代服务业服务中心 | 20161201 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 85.2 | 2 | 是 |
15 | 黄婕 | 女 | 古蔺县现代服务业服务中心 | 20161201 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 84.4 | 3 | |
16 | 陈登平 | 女 | 古蔺县现代服务业服务中心 | 20161201 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 81.4 | 4 | |
17 | 邢夏云 | 男 | 古蔺县现代服务业服务中心 | 20161201 | 工作员 | 管理 | 全额事业人员 | 缺考 | 5 |
点击分享此信息:
相关文章