2016年宜宾市高县人民法院招聘书记员业务技能测试总成绩及面试名单公示
根据高县人民法院《高县法院2016年招聘书记员业务技能测试实施方案》(川宜高法〔2016〕第76号)以及相关文件的规定,现将我单位2016年招聘书记员业务技能测试总成绩及排名和面试人员名单予以公示(附后)。请各位考生一定保持通讯畅通、钉钉系统在线,面试时间及相关事项另行通知(钉钉系统)。
2016年12月28日
进入面试人员名单
付航、黄子轩、詹远航、胡春、黄驹、李正洪、刁榆峰、刘堂、叶雨潇、凌师晨、蒲莉、郑译文、王强、李金哲、闵书东、赵平、李金洲、袁琼
2016年招聘书记员业务技能测试总成绩及排名
排名 | 姓名 | 考号 | 总成绩 | 是否进入面试 | 看打字(每分钟正确字数) | 成绩 | 听打字(正确字数) | 成绩 | 文书校对 | 成绩 |
1 | 付航 | 6 | 815.9 | 面试 | 136.1 | 741 | 698 | 34.9 | 5对1错 | 40 |
2 | 黄子轩 | 15 | 524.7 | 面试 | 107.5 | 455 | 394 | 19.7 | 5对 | 50 |
3 | 詹远航 | 57 | 492.35 | 面试 | 101.3 | 393 | 387 | 19.35 | 8对 | 80 |
4 | 胡春 | 11 | 491.4 | 面试 | 102.1 | 401 | 408 | 20.4 | 7对 | 70 |
5 | 黄驹 | 13 | 451.05 | 面试 | 102.9 | 409 | 441 | 22.05 | 2对 | 20 |
6 | 李正洪 | 23 | 446.9 | 面试 | 99.8 | 378 | 378 | 18.9 | 5对 | 50 |
7 | 刁榆峰 | 5 | 413.55 | 面试 | 98.2 | 362 | 431 | 21.55 | 5对2错 | 30 |
8 | 刘堂 | 28 | 399.75 | 面试 | 93.8 | 318 | 435 | 21.75 | 7对1错 | 60 |
9 | 叶雨潇 | 53 | 390.05 | 面试 | 94.4 | 324 | 521 | 26.05 | 4对 | 40 |
10 | 凌师晨 | 24 | 385.2 | 面试 | 93.6 | 316 | 384 | 19.2 | 5对 | 50 |
11 | 蒲莉 | 32 | 375.95 | 面试 | 90.9 | 289 | 339 | 16.95 | 7对 | 70 |
12 | 郑译文 | 65 | 267.1 | 面试 | 84.4 | 224 | 462 | 23.1 | 4对2错 | 20 |
13 | 王强 | 39 | 246.1 | 面试 | 79 | 170 | 322 | 16.1 | 6对 | 60 |
14 | 李金哲 | 17 | 245.55 | 面试 | 82.7 | 207 | 371 | 18.55 | 6对4错 | 20 |
15 | 闵书东 | 31 | 231.55 | 面试 | 78.4 | 164 | 351 | 17.55 | 6对1错 | 50 |
16 | 赵平 | 63 | 230.6 | 面试 | 81.5 | 195 | 312 | 15.6 | 2对 | 20 |
17 | 李金洲 | 18 | 192.75 | 面试 | 76.5 | 145 | 355 | 17.75 | 3对 | 30 |
18 | 袁琼 | 55 | 181.5 | 面试 | 76.8 | 148 | 270 | 13.5 | 4对2错 | 20 |
19 | 沈慕星 | 33 | 168.95 | 74.2 | 122 | 339 | 16.95 | 4对1错 | 30 | |
20 | 李俊吉 | 19 | 162.95 | 76.9 | 149 | 279 | 13.95 | 2对2错 | 0 | |
21 | 严光波 | 49 | 100.75 | 75.4 | 134 | 335 | 16.75 | 2对7错 | -50 | |
22 | 文皓民 | 41 | 96.81 | 69.7 | 96.81 | |||||
23 | 颜增利 | 50 | 96.25 | 69.3 | 96.25 | |||||
24 | 罗秋霞 | 29 | 95.97 | 69.1 | 95.97 | |||||
25 | 陈俊良 | 3 | 94.58 | 68.1 | 94.58 | |||||
26 | 张同芳 | 62 | 94.44 | 68 | 94.44 | |||||
27 | 杨旭 | 52 | 94.17 | 67.8 | 94.17 | |||||
28 | 唐明洁 | 36 | 86.67 | 62.4 | 86.67 | |||||
29 | 王祖梁 | 40 | 86.11 | 62 | 86.11 | |||||
30 | 何佳 | 8 | 85.28 | 61.4 | 85.28 | |||||
31 | 刘晋 | 25 | 84.58 | 60.9 | 84.58 | |||||
32 | 郝倩倩 | 7 | 83.75 | 60.3 | 83.75 | |||||
33 | 张静 | 59 | 79.44 | 57.2 | 79.44 | |||||
34 | 肖永炘 | 45 | 77.78 | 56 | 77.78 | |||||
35 | 吴晓宇 | 43 | 77.36 | 55.7 | 77.36 | |||||
36 | 王飞劼 | 38 | 75.69 | 54.5 | 75.69 | |||||
37 | 周烨 | 68 | 75.28 | 54.2 | 75.28 | |||||
38 | 李诗铮 | 21 | 75.14 | 54.1 | 75.14 | |||||
39 | 钟玲 | 66 | 75.14 | 54.1 | 75.14 | |||||
40 | 黎曦 | 16 | 73.47 | 52.9 | 73.47 | |||||
41 | 黄小丽 | 14 | 71.11 | 51.2 | 71.11 | |||||
42 | 李占鳌 | 22 | 68.33 | 49.2 | 68.33 | |||||
43 | 张容 | 61 | 64.31 | 46.3 | 64.31 | |||||
44 | 张丽丽 | 60 | 62.08 | 44.7 | 62.08 | |||||
45 | 文素 | 42 | 59.44 | 42.8 | 59.44 | |||||
46 | 谭涛 | 35 | 58.06 | 41.8 | 58.06 | |||||
47 | 刘芹 | 26 | 56.25 | 40.5 | 56.25 | |||||
48 | 罗正容 | 30 | 55.56 | 40 | 55.56 | |||||
49 | 肖艳萍 | 44 | 54.86 | 39.5 | 54.86 | |||||
50 | 杨露 | 51 | 53.33 | 38.4 | 53.33 | |||||
51 | 沈占权 | 34 | 40.56 | 29.2 | 40.56 | |||||
52 | 白蓉霞 | 1 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
53 | 蔡青 | 2 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
54 | 陈诺 | 4 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
55 | 何天颖 | 9 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
56 | 何伟 | 10 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
57 | 胡丽媛 | 12 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
58 | 李秋慧 | 20 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
59 | 刘琴 | 27 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
60 | 田国佑 | 37 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
61 | 熊树梅 | 46 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
62 | 许茂玲 | 47 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
63 | 许茂莎 | 48 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
64 | 袁莉 | 54 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
65 | 袁秋林 | 56 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
66 | 张劲 | 58 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
67 | 郑慧 | 64 | 0 | 缺考 | 0 | |||||
68 | 周亚琴 | 67 | 0 | 缺考 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章