2017年成都工业学院教师、辅导员岗位招聘条件一览表
2017年成都工业学院教师、辅导员岗位招聘条件一览表已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
成都工业学院2017年教师、辅导员岗位招聘条件一览表 | |||||
序号 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位条件 | |
研究生所学学科门类或专业 | 其他要求 | ||||
1 | 2017001 | 机械工程学院教师1 | 2 | 机械工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、动力机械及工程、流体机械及工程、航空宇航制造工程 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
2 | 2017002 | 机械工程学院教师2 | 1 | 控制科学与工程、仪器科学与技术、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、电气工程 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
3 | 2017003 | 材料工程学院教师1 | 1 | 材料加工工程、机械制造及其自动化 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
4 | 2017004 | 材料工程学院教师2 | 1 | 材料科学与工程、材料学 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
5 | 2017005 | 材料工程学院教师3 | 1 | 车辆工程、载运工具运用工程、动力工程及工程热物理(内燃机方向)、交通运输工程 | |
6 | 2017006 | 电气工程学院教师1 | 2 | 电气工程(输电线路方向)、机械工程(输电线路方向) | |
7 | 2017007 | 电气工程学院教师2 | 1 | 电气工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动装置、系统工程、模式识别与智能系统 | 本科阶段为对应学科或相近学科,愿意从事实验教学和管理工作 |
8 | 2017008 | 电子工程学院教师1 | 1 | 原子与分子物理学、凝聚态物理学、无线电物理、光学、物理电子学 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
9 | 2017009 | 电子工程学院教师2 | 2 | 物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、信号与信息处理 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
10 | 2017010 | 计算机工程学院教师1 | 2 | 设计艺术学、计算机科学与技术(数字媒体方向) | |
11 | 2017011 | 计算机工程学院教师2 | 1 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机系统结构 | |
12 | 2017012 | 计算机工程学院教师3 | 2 | 航空宇航推进理论与工程、工程力学、控制理论与控制工程 | |
13 | 2017013 | 通信工程学院教师 | 1 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程 | 愿意从事实验教学和管理工作 |
14 | 2017014 | 经济与管理学院教师 | 1 | 会计学、金融学 | |
15 | 2017015 | 信息与计算科学教师 | 1 | 统计学、概率论与数理统计 | |
16 | 2017016 | 外语系教师 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、商务英语、翻译理论与实践、英美文化、比较文学、英语教学研究 | 本科为英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语语言相关专业 |
17 | 2017017 | 体育系教师 | 1 | 体育学 | |
18 | 2017018 | 辅导员 | 4 | 不限 | 中共党员,男,能常驻男生宿舍开展学生工作 |
19 | 2017019 | 辅导员 | 4 | 工学类、理学类、管理学类、教育学类 | 中共党员,女 |
注:研究生毕业学校须为全国“985”、“211”高校、中国科学院大学毕业生(其中2017005、2017006、2017007、2017014、2017016、2017017岗位考生毕业院校为专业院校的不受该限制,国(境)外留学回国人员不受该限制)。 |
点击分享此信息:
相关文章