2016年下半年米易县公开考试招聘中小学教师体检有关事宜的公告
根据《米易县2016年下半年公开考试招聘中小学教师公告》,现将米易县2016年下半年公开考试招聘中小学教师体检有关事宜公告如下:
一、体检人员确定
依据招聘岗位及招聘人数,按照应聘人员考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。(体检人员名单见附件)
考试总成绩相同的,按笔试总成绩高低确定名次;若笔试总成绩仍然相同的,则加试专业知识笔试,以加试专业知识笔试的成绩高低确定名次。(本次有2名考生涉及加试专业知识笔试,加试专业知识笔试、进入体检人员及体检时间另行通知)
二、体检项目和标准
体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检要求。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。凡在体检中弄虚作假、隐瞒真实情况的报考者或体检缺席者,不予聘用或取消聘用。体检费用由考生承担。
三、领取体检通知书及体检时间安排
1.领取体检通知书时间:2017年1月24日上午8:30-12:00,下午3:00-6:00
2.领取地点:米易县教育局人事股413室(米易县攀莲镇府城路86号)
3.体检时间:2017年1月25日
体检人员请于规定时间凭本人有效居民身份证领取体检通知书。
四、体检须知
(一)体检人员应于体检当天上午7:50前到达体检通知书上指定的地点,凭本人有效身份证和体检通知书报到参加体检。超过7:50时未报到的考生视为自动放弃体检资格。
(二)为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.体检必须到指定医院按体检标准、程序进行,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5.女性受检者处于月经期请在体检前主动告知医务人员,勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请在体检前告知医护人员,勿做妇检和X光等项目的检查,待孕期结束后再补检。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若考生自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。
7.体检医师和单位认为需要做进一步检查方可做出判断的,可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
8.体检中严禁考生向体检医生自报姓名,否则视为违纪。
监督电话:
米易县监察局 0812一8179744
咨询电话:
米易县人力资源和社会保障局 0812-8130962 13882360095
米易县教育局 0812-3999756 3999757
附件:米易县2016年下半年公开考试招聘中小学教师体检人员名单
2017年1月20日
米易县2016年下半年公开考试招聘中小学教师体检人员名单 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 学校 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 考试总成绩 | 各岗位招聘名额 | 排名 |
1 | 5010101 | 四川省米易中学校 | 高中语文 | 1612035010109 | 冷开见 | 80.1 | 1 | 1 |
2 | 5010102 | 四川省米易中学校 | 高中英语 | 1612035010121 | 尹明杰 | 77.8 | 1 | 1 |
3 | 5010103 | 四川省米易中学校 | 高中物理 | 1612035010123 | 刘芸芸 | 80.2 | 1 | 1 |
4 | 5010201 | 米易县第三初级中学校 | 初中语文 | 1612035010128 | 雷芳 | 80.6 | 1 | 1 |
5 | 5010202 | 米易县第三初级中学校 | 初中英语 | 1612035010205 | 喻秋红 | 75.8 | 2 | 1 |
6 | 5010202 | 米易县第三初级中学校 | 初中英语 | 1612035010208 | 余吉 | 75.1 | 2 | 2 |
7 | 5010203 | 米易县第三初级中学校 | 初中政治 | 1612035010223 | 周宗旭 | 84.5 | 1 | 1 |
8 | 5010204 | 米易县第四初级中学校 | 初中音乐 | 1612035010303 | 苏古都 | 78.3 | 1 | 1 |
9 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1612035010308 | 张萍 | 83.1 | 4 | 1 |
10 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1612035010313 | 吴雪兰 | 81.9 | 4 | 2 |
11 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1612035010321 | 赵建梅 | 78.7 | 4 | 3 |
12 | 5010301 | 米易县乡镇小学校A | 小学语文A | 1612035010310 | 安建玫 | 77.9 | 4 | 4 |
13 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010415 | 陈金花 | 80.6 | 9 | 1 |
14 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010409 | 文睿 | 80.1 | 9 | 2 |
15 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010414 | 王茂琳 | 79.1 | 9 | 3 |
16 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010411 | 李莉 | 78.4 | 9 | 4 |
17 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010412 | 倪礼艳 | 78.4 | 9 | 4 |
18 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010405 | 马英 | 78.3 | 9 | 6 |
19 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010518 | 李典玫 | 78.1 | 9 | 7 |
20 | 5010302 | 米易县乡镇小学校B | 小学语文B | 1612035010529 | 付兴荣 | 77.9 | 9 | 8 |
21 | 5010303 | 米易县乡镇小学校C | 小学数学A | 1612035010605 | 刀平仪 | 82.2 | 3 | 1 |
22 | 5010303 | 米易县乡镇小学校C | 小学数学A | 1612035010603 | 肖文强 | 79.7 | 3 | 2 |
23 | 5010303 | 米易县乡镇小学校C | 小学数学A | 1612035010606 | 杨鑫 | 77.6 | 3 | 3 |
24 | 5010304 | 米易县乡镇小学校D | 小学数学B | 1612035010617 | 杨雪亭 | 80.6 | 4 | 1 |
25 | 5010304 | 米易县乡镇小学校D | 小学数学B | 1612035010709 | 刘菊 | 79.4 | 4 | 2 |
26 | 5010304 | 米易县乡镇小学校D | 小学数学B | 1612035010615 | 杨胜莉 | 75 | 4 | 3 |
27 | 5010304 | 米易县乡镇小学校D | 小学数学B | 1612035010624 | 何秀英 | 75 | 4 | 3 |
28 | 5010305 | 米易县乡镇小学校E | 小学英语A | 1612035010713 | 钱兴艳 | 83.5 | 2 | 1 |
29 | 5010305 | 米易县乡镇小学校E | 小学英语A | 1612035010718 | 付文英 | 77.9 | 2 | 2 |
30 | 5010306 | 米易县乡镇小学校F | 小学英语B | 1612035010810 | 杨丽 | 85.1 | 6 | 1 |
31 | 5010306 | 米易县乡镇小学校F | 小学英语B | 1612035010804 | 刘丹 | 80.3 | 6 | 2 |
32 | 5010306 | 米易县乡镇小学校F | 小学英语B | 1612035010720 | 陈露萍 | 77.7 | 6 | 3 |
33 | 5010306 | 米易县乡镇小学校F | 小学英语B | 1612035010808 | 陈甜甜 | 77.5 | 6 | 4 |
34 | 5010306 | 米易县乡镇小学校F | 小学英语B | 1612035010809 | 曾雪萍 | 76.9 | 6 | 5 |
35 | 5010306 | 米易县乡镇小学校F | 小学英语B | 1612035010820 | 程甜甜 | 75.1 | 6 | 6 |
36 | 5010309 | 米易县乡镇小学校I | 小学体育A | 1612035010906 | 刘康 | 78.9 | 3 | 1 |
37 | 5010309 | 米易县乡镇小学校I | 小学体育A | 1612035010825 | 刘兴林 | 76.8 | 3 | 2 |
38 | 5010309 | 米易县乡镇小学校I | 小学体育A | 1612035010917 | 李鸿超 | 76.35 | 3 | 3 |
39 | 5010310 | 米易县乡镇小学校J | 小学体育B | 1612035011014 | 徐川 | 78.9 | 4 | 1 |
40 | 5010310 | 米易县乡镇小学校J | 小学体育B | 1612035011010 | 陈锦霞 | 78.85 | 4 | 2 |
41 | 5010310 | 米易县乡镇小学校J | 小学体育B | 1612035011025 | 蔡晨伟 | 78.55 | 4 | 3 |
42 | 5010310 | 米易县乡镇小学校J | 小学体育B | 1612035011111 | 罗红成 | 78.15 | 4 | 4 |
43 | 5010311 | 米易县乡镇小学校K | 小学美术A | 1612035011201 | 徐耳垚 | 78.5 | 1 | 1 |
44 | 5010312 | 米易县乡镇小学校L | 小学美术B | 1612035011208 | 常映丹 | 75.15 | 1 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章