国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 四川事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017上半年泸州市事业单位公招报名统计表(截止3月20日8:50)

发布:2017-03-21    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年上半年泸州市事业单位公招报名统计表(截止3月20日8:50)已发布,四川公务员考试网现将具体内容发布如下:
单位名称 职位编码 职位名称 招考人数 报名人数 审核人数 缴费人数 比例 所属区县
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101001 语文教师 3 48 25 13 4.3:1 市属
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101002 数学教师 4 41 29 17 4.3:1 市属
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101003 英语教师 1 30 16 12 12.0:1 市属
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101004 政治教师 1 21 12 6 6.0:1 市属
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101005 历史教师 2 24 17 8 4.0:1 市属
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101006 地理教师 1 23 15 8 8.0:1 市属
四川省泸州市泸州老窖天府中学 2017101007 信息技术教师 2 13 8 3 1.5:1 市属
泸州市法治政府建设服务中心 2017101008 综合管理 2 107 62 26 13.0:1 市属
泸州市精神病医院 2017101009 精神科医生 2 4 4 0 0.0:1 市属
泸州市精神病医院 2017101010 药剂 1 7 2 1 1.0:1 市属
泸州市精神病医院 2017101011 行政 1 41 31 17 17.0:1 市属
泸州市精神病医院 2017101012 财务 1 24 20 8 8.0:1 市属
泸州市精神病医院 2017101013 网络管理 1 38 14 8 8.0:1 市属
泸州市殡仪馆 2017101014 会计 1 28 26 19 19.0:1 市属
泸州市社会福利院 2017101015 信息系统管理 1 34 23 10 10.0:1 市属
泸州市烈士陵园管理所 2017101016 会计 1 31 13 7 7.0:1 市属
泸州市公安局信息中心 2017101017 信息技术 1 39 18 9 9.0:1 市属
泸州市公安局信息中心 2017101018 智能交通 1 43 32 20 20.0:1 市属
泸州市公安局信息中心 2017101019 软件及数据库管理 1 31 20 12 12.0:1 市属
泸州市公安局后勤保障中心 2017101020 后勤保障 1 42 20 8 8.0:1 市属
泸州市人民医院 2017101021 视光学技师 1 7 4 4 4.0:1 市属
泸州市人民医院 2017101022 泌尿外科医生 1 2 2 1 1.0:1 市属
泸州市人民医院 2017101023 普外科医生 1 7 5 1 1.0:1 市属
泸州市计划生育指导所 2017101024 妇产科医生 1 3 1 0 0.0:1 市属
泸州市计划生育指导所 2017101025 检验 1 30 21 13 13.0:1 市属
泸州市健康城市建设指导中心 2017101026 工作员 2 18 13 7 3.5:1 市属
泸州市劳动人事争议仲裁院 2017101027 劳动人事争议仲裁员 1 35 17 7 7.0:1 市属
泸州市人力资源和社会保障局信息中心 2017101028 系统维护员 1 28 12 7 7.0:1 市属
泸州市戒毒康复矫正服务中心 2017101029 工作员(男性) 1 83 45 25 25.0:1 市属
泸州市戒毒康复矫正服务中心 2017101030 工作员(女性) 1 90 42 22 22.0:1 市属
泸州市戒毒康复矫正服务中心 2017101031 网络管理 1 39 16 7 7.0:1 市属
泸州市戒毒康复矫正服务中心 2017101032 财务 1 59 41 22 22.0:1 市属
泸州市戒毒康复矫正服务中心 2017101033 生化检验室 1 17 12 7 7.0:1 市属
泸州市戒毒康复矫正服务中心 2017101034 康复室 1 18 13 7 7.0:1 市属
泸州市公园建设服务中心 2017101035 工作员 1 22 14 5 5.0:1 市属
泸州市城建档案馆 2017101036 信息管理 1 28 16 6 6.0:1 市属
泸州市政府投资建设工程管理第一中心 2017101037 工作员 1 44 27 13 13.0:1 市属
泸州市市政工程管理处 2017101038 会计 1 38 24 15 15.0:1 市属
泸州市园林绿化科研中心 2017101039 植物科研 1 13 9 4 4.0:1 市属
泸州市园林绿化科研中心 2017101040 科普推广 1 6 2 0 0.0:1 市属
泸州市城市绿化管理处 2017101041 绿化管理 2 27 17 7 3.5:1 市属
泸州市地质环境监测站 2017101042 工作员 1 44 34 18 18.0:1 市属
泸州市不动产登记中心 2017101043 法规科 1 27 16 8 8.0:1 市属
市国土资源局江阳区分局乡镇中心所 2017101044 工作员(男性) 1 98 56 29 29.0:1 市属
市国土资源局江阳区分局乡镇中心所 2017101045 工作员(女性) 1 101 50 25 25.0:1 市属
市国土资源局纳溪区分局乡镇中心所 2017101046 工作员 1 73 54 18 18.0:1 市属
市国土资源局四川泸州高新技术产业园区综合服务中心 2017101047 工作员 1 139 89 32 32.0:1 市属
市国土资源局长江经济开发区分局综合服务中心 2017101048 工作员 1 95 69 33 33.0:1 市属
泸州市公共资源交易中心 2017101049 工作员 1 49 31 14 14.0:1 市属
泸州市委市政府决策咨询委员会办公室 2017101050 工作员 1 30 18 7 7.0:1 市属
泸州市食品药品检验所 2017101051 办公室 1 30 15 7 7.0:1 市属
泸州市食品药品检验所 2017101052 检验员 1 31 20 6 6.0:1 市属
泸州市城乡规划编制研究中心 2017101053 工作员 1 24 16 8 8.0:1 市属
泸州广播电视发射台 2017101054 天线工 1 23 14 8 8.0:1 市属
泸州市广播电视监测台 2017101055 新闻监测 1 12 7 4 4.0:1 市属
泸州两江新城建设管理服务中心 2017101056 工程管理 1 34 21 14 14.0:1 市属
泸州两江新城建设管理服务中心 2017101057 工程管理 1 40 28 14 14.0:1 市属
泸州两江新城建设管理服务中心 2017101058 工程管理 1 21 11 5 5.0:1 市属
泸州两江新城建设管理服务中心 2017101059 工程管理 1 20 11 3 3.0:1 市属
泸州市法学会办公室 2017101060 办公室 1 33 20 7 7.0:1 市属
泸州市志愿服务中心 2017101061 工作员 1 126 80 38 38.0:1 市属
泸州市社科院 2017101062 工作员 2 28 17 9 4.5:1 市属
泸州市检察信息中心 2017101063 新闻宣传 2 103 72 19 9.5:1 市属
泸州市检察信息中心 2017101064 新媒体制作 1 15 7 6 6.0:1 市属
泸州市检察信息中心 2017101065 新媒体运营 1 46 29 16 16.0:1 市属
泸州市科技馆 2017101066 会计 1 36 24 11 11.0:1 市属
江阳职高 2017102001 语文教师 1 6 6 2 2.0:1 江阳区
江阳职高 2017102002 数学教师 1 10 9 1 1.0:1 江阳区
江阳职高 2017102003 英语教师 1 25 22 6 6.0:1 江阳区
江阳职高 2017102004 信息技术教师 1 6 6 2 2.0:1 江阳区
泸州市实验中学 2017102005 数学教师 1 11 10 3 3.0:1 江阳区
泸州市实验中学 2017102006 化学教师 2 25 22 9 4.5:1 江阳区
泸州市实验中学 2017102007 历史教师 1 9 8 3 3.0:1 江阳区
泸州市实验中学 2017102008 地理教师 1 26 25 1 1.0:1 江阳区
泸州市实验中学 2017102009 体育教师 1 14 14 6 6.0:1 江阳区
城区初中 2017102010 数学教师 2 21 20 8 4.0:1 江阳区
城区初中 2017102011 语文教师 4 45 41 14 3.5:1 江阳区
城区初中 2017102012 物理教师 3 34 32 10 3.3:1 江阳区
城区初中 2017102013 化学教师 1 13 12 3 3.0:1 江阳区
城区初中 2017102014 生物教师 2 22 16 6 3.0:1 江阳区
城区初中 2017102015 历史教师 2 11 11 1 0.5:1 江阳区
城区初中 2017102016 地理教师 1 7 6 2 2.0:1 江阳区
城区初中 2017102017 体育教师 3 46 39 13 4.3:1 江阳区
城区小学 2017102018 语文教师 12 246 233 121 10.1:1 江阳区
城区小学 2017102019 数学教师 9 130 125 55 6.1:1 江阳区
城区小学 2017102020 英语教师 2 83 76 33 16.5:1 江阳区
城区小学 2017102021 品德与社会教师 1 24 21 4 4.0:1 江阳区
城区小学 2017102022 音乐教师 2 54 48 24 12.0:1 江阳区
城区小学 2017102023 体育教师 4 55 44 21 5.3:1 江阳区
城区小学 2017102024 美术教师 2 36 33 14 7.0:1 江阳区
城区小学 2017102025 信息技术教师 3 25 22 7 2.3:1 江阳区
城区小学 2017102026 心理健康教师 3 38 35 18 6.0:1 江阳区
城区小学 2017102027 科学教师 2 28 28 5 2.5:1 江阳区
城区小学 2017102028 书法教师 1 1 1 0 0.0:1 江阳区
城区幼儿园 2017102029 幼儿园教师 9 213 203 118 13.1:1 江阳区
乡镇初中 2017102030 语文教师 7 21 19 5 0.7:1 江阳区
乡镇初中 2017102031 数学教师 7 12 11 3 0.4:1 江阳区
乡镇初中 2017102032 英语教师 9 77 67 22 2.4:1 江阳区
乡镇初中 2017102033 物理教师 1 2 1 0 0.0:1 江阳区
乡镇初中 2017102034 生物教师 3 14 10 2 0.7:1 江阳区
乡镇初中 2017102035 历史教师 1 1 1 1 1.0:1 江阳区
乡镇初中 2017102036 地理教师 4 12 12 4 1.0:1 江阳区
乡镇初中 2017102037 思品教师 2 7 6 3 1.5:1 江阳区
乡镇初中 2017102038 体育教师 3 26 26 14 4.7:1 江阳区
乡镇初中 2017102039 音乐教师 2 26 23 12 6.0:1 江阳区
乡镇小学 2017102040 语文教师 2 27 26 5 2.5:1 江阳区
乡镇小学 2017102041 数学教师 1 8 8 3 3.0:1 江阳区
乡镇小学 2017102042 英语教师 1 19 17 3 3.0:1 江阳区
乡镇小学 2017102043 体育教师 1 4 4 1 1.0:1 江阳区
乡镇小学 2017102044 音乐教师 1 12 11 5 5.0:1 江阳区
乡镇小学 2017102045 美术教师 2 20 18 12 6.0:1 江阳区
乡镇小学 2017102046 科学教师 1 2 2 1 1.0:1 江阳区
乡镇幼儿园 2017102047 幼儿园教师 5 115 108 55 11.0:1 江阳区
城区小学 2017102048 校医 1 0 0 0 0.0:1 江阳区
江阳区疾病预防控制中心 2017102049 财务科 1 34 29 10 10.0:1 江阳区
江阳区妇女儿童医院 2017102050 放射科 1 0 0 0 0.0:1 江阳区
大山坪社区卫生服务中心 2017102051 公卫 3 2 2 0 0.0:1 江阳区
大山坪社区卫生服务中心 2017102052 公卫 1 3 1 0 0.0:1 江阳区
大山坪社区卫生服务中心 2017102053 药剂科 1 5 5 3 3.0:1 江阳区
大山坪社区卫生服务中心 2017102054 放射科 1 0 0 0 0.0:1 江阳区
张坝景区社区卫生服务中心 2017102055 B超 1 4 2 0 0.0:1 江阳区
蓝田街道社区卫生服务中心 2017102056 妇产科 1 2 2 1 1.0:1 江阳区
蓝田街道社区卫生服务中心 2017102057 外科 1 1 1 0 0.0:1 江阳区
邻玉街道社区卫生服务中心 2017102058 临床 1 4 4 3 3.0:1 江阳区
南城社区卫生服务中心 2017102059 药剂科 1 9 8 1 1.0:1 江阳区
社区卫生服务中心 2017102060 公卫1 8 4 4 0 0.0:1 江阳区
社区卫生服务中心 2017102061 公卫2 5 2 2 2 0.4:1 江阳区
社区卫生服务中心 2017102062 公卫3 6 11 9 3 0.5:1 江阳区
社区卫生服务中心 2017102063 检验科 3 22 21 8 2.7:1 江阳区
社区卫生服务中心 2017102064 放射科 4 0 0 0 0.0:1 江阳区
丹林镇卫生院 2017102065 放射科 1 0 0 0 0.0:1 江阳区
乡镇卫生院 2017102066 检验科 2 13 12 7 3.5:1 江阳区
丹林镇卫生院 2017102067 临床 3 2 1 1 0.3:1 江阳区
丹林镇卫生院 2017102068 药剂科 1 2 2 1 1.0:1 江阳区
石寨镇卫生院 2017102069 公卫4 2 0 0 0 0.0:1 江阳区
乡镇卫生院 2017102070 公卫5 5 9 9 5 1.0:1 江阳区
乡镇卫生院 2017102071 公卫6 2 2 2 1 0.5:1 江阳区
区政府投资审计服务中心 2017102072 工程造价审计 2 83 75 38 19.0:1 江阳区
江阳区房地产服务中心 2017102073 综合管理 1 335 309 135 135.0:1 江阳区
江阳区物业服务中心 2017102074 物业管理服务 1 62 56 30 30.0:1 江阳区
江阳区国有土地上房产征收与补偿中心 2017102075 工作人员 1 75 68 31 31.0:1 江阳区
社会事务服务中心 2017102076 综合管理 1 122 116 40 40.0:1 江阳区
张坝街道办事处水务服务站 2017102077 水利信息管理 1 41 37 11 11.0:1 江阳区
江阳区水产渔政站 2017102078 工作人员 1 25 21 9 9.0:1 江阳区
江阳区石寨镇农业技术推广服务中心 2017102079 工作人员 1 50 50 2 2.0:1 江阳区
泸化中学 2017104001 高中语文教师 1 2 2 1 1.0:1 龙马潭区
泸化中学 2017104002 高中政治教师 1 9 9 4 4.0:1 龙马潭区
泸化中学 2017104003 高中英语教师 1 9 8 3 3.0:1 龙马潭区
泸化中学 2017104004 高中物理教师 1 5 5 1 1.0:1 龙马潭区
泸州十七中 2017104005 高中语文教师 1 1 1 1 1.0:1 龙马潭区
泸州十七中 2017104006 高中数学教师 1 2 2 0 0.0:1 龙马潭区
泸州十七中 2017104007 高中英语教师 1 10 10 5 5.0:1 龙马潭区
泸州十二中 2017104008 初中语文教师 1 4 4 4 4.0:1 龙马潭区
泸州十二中 2017104009 初中英语教师 1 112 112 7 7.0:1 龙马潭区
泸州阳雀山中学 2017104010 初中语文教师 1 11 10 4 4.0:1 龙马潭区
泸州阳雀山中学 2017104011 初中数学教师 1 3 3 2 2.0:1 龙马潭区
泸州阳雀山中学 2017104012 初中体育教师 1 15 15 5 5.0:1 龙马潭区
泸州阳雀山中学 2017104013 初中音乐教师 1 22 22 12 12.0:1 龙马潭区
泸州阳雀山中学 2017104014 初中美术教师 1 26 25 16 16.0:1 龙马潭区
区玉带河学校 2017104015 小学体育教师 1 13 13 4 4.0:1 龙马潭区
区玉带河学校 2017104016 小学舞蹈教师 1 19 19 5 5.0:1 龙马潭区
区玉带河学校 2017104017 小学科学教师 1 20 20 9 9.0:1 龙马潭区
区玉带河学校 2017104018 小学信息技术教师 1 10 10 0 0.0:1 龙马潭区
区玉带河学校 2017104019 小学美术教师 1 37 36 6 6.0:1 龙马潭区
区玉带河幼儿园 2017104020 幼儿教师 2 46 46 26 13.0:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104021 语文教师(男性) 7 34 33 7 1.0:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104022 语文教师(女性) 7 116 114 53 7.6:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104023 数学教师(男性) 8 19 19 7 0.9:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104024 数学教师(女性) 8 15 14 4 0.5:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104025 体育教师 2 20 20 5 2.5:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104026 音乐教师 2 33 31 7 3.5:1 龙马潭区
农村中小学校 2017104027 英语教师 4 76 74 29 7.3:1 龙马潭区
农村小学校 2017104028 小学科学教师 2 6 6 4 2.0:1 龙马潭区
农村中学校 2017104029 初中物理教师 2 1 1 0 0.0:1 龙马潭区
农村中学校 2017104030 初中生物教师 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
农村中学校 2017104031 初中政治教师 1 7 6 1 1.0:1 龙马潭区
农村小学校 2017104032 幼儿教师 2 40 39 13 6.5:1 龙马潭区
龙马潭区双加镇卫生院 2017104033 护士 1 24 23 9 9.0:1 龙马潭区
龙马潭区双加镇卫生院 2017104034 公卫人员 1 21 21 8 8.0:1 龙马潭区
中小学校 2017104035 会计 3 146 146 74 24.7:1 龙马潭区
龙马潭区人民医院 2017104036 放射科医生 1 2 2 1 1.0:1 龙马潭区
龙马潭区人民医院 2017104037 财务人员 1 44 43 8 8.0:1 龙马潭区
龙马潭区人民医院 2017104038 药剂人员 1 11 10 2 2.0:1 龙马潭区
龙马潭区第二人民医院 2017104039 B超医生 1 3 3 1 1.0:1 龙马潭区
龙马潭区第二人民医院 2017104040 妇产科医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区第二人民医院 2017104041 五官科医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区第二人民医院 2017104042 麻醉医生 1 3 3 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104043 内科医生 4 9 9 5 1.3:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104044 麻醉科医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104045 口腔科医生 1 3 3 2 2.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104046 儿科医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104047 心电图室医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104048 放射科医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104049 五官科医生 1 1 1 1 1.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104050 中药师 1 4 4 2 2.0:1 龙马潭区
龙马潭区中医医院 2017104051 助产士 1 5 5 1 1.0:1 龙马潭区
莲花池社区卫生服务中心 2017104052 超声、心电图医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
莲花池社区卫生服务中心 2017104053 综合管理员 1 47 47 8 8.0:1 龙马潭区
莲花池社区卫生服务中心 2017104054 护士 1 60 59 26 26.0:1 龙马潭区
莲花池社区卫生服务中心 2017104055 医生 2 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104056 放射科医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104057 护士 3 118 117 57 19.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104058 公卫人员 1 35 34 7 7.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104059 公卫人员 1 28 28 11 11.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104060 慢病医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104061 麻醉医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104062 临床医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区鱼塘卫生院 2017104063 中医医生 1 1 1 0 0.0:1 龙马潭区
龙马潭区安宁卫生院 2017104064 财务人员 2 89 84 19 9.5:1 龙马潭区
小市社区卫生服务中心 2017104065 临床医生 1 1 1 0 0.0:1 龙马潭区
小市社区卫生服务中心 2017104066 临床医生 1 0 0 0 0.0:1 龙马潭区
红星社区卫生服务中心 2017104067 B超医生 1 1 1 1 1.0:1 龙马潭区
红星社区卫生服务中心 2017104068 公卫医生 1 1 1 1 1.0:1 龙马潭区
区电子政务办公室 2017104069 法律事务 1 22 22 13 13.0:1 龙马潭区
区金融服务中心 2017104070 财务管理 3 169 165 87 29.0:1 龙马潭区
区流动人口服务中心 2017104071 管理人员 4 447 442 193 48.3:1 龙马潭区
区流动人口服务中心 2017104072 管理人员 1 245 237 91 91.0:1 龙马潭区
乡镇畜牧兽医站 2017104073 专业技术人员 2 28 28 11 5.5:1 龙马潭区
四川省泸县第一中学 2017121001 语文教师 1 4 4 2 2.0:1 泸县
四川省泸县第一中学 2017121002 地理教师 2 11 11 3 1.5:1 泸县
四川省泸县第四中学 2017121003 语文教师 1 3 3 1 1.0:1 泸县
四川省泸县第四中学 2017121004 数学教师 1 2 2 1 1.0:1 泸县
四川省泸县第四中学 2017121005 英语教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
四川省泸县第四中学 2017121006 物理教师 1 2 2 1 1.0:1 泸县
四川省泸县第四中学 2017121007 化学教师 1 3 3 1 1.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2017121008 数学教师 2 0 0 0 0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2017121009 英语教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2017121010 历史教师 2 3 3 2 1.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2017121011 地理教师 1 3 3 1 1.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2017121012 物理教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
四川省泸县第五中学 2017121013 生物教师 1 4 4 2 2.0:1 泸县
四川省泸县第六中学 2017121014 语文教师 1 1 1 0 0.0:1 泸县
四川省泸县第六中学 2017121015 数学教师 1 1 1 0 0.0:1 泸县
四川省泸县第六中学 2017121016 英语教师 1 28 28 11 11.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2017121017 语文教师 2 5 5 2 1.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2017121018 地理教师 1 1 1 1 1.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2017121019 化学实验员 1 3 3 1 1.0:1 泸县
泸县建筑职业中专学校 2017121020 语文教师 2 13 13 2 1.0:1 泸县
泸县建筑职业中专学校 2017121021 数学教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县建筑职业中专学校 2017121022 信息技术教师 1 3 3 1 1.0:1 泸县
泸县建筑职业中专学校 2017121023 舞蹈教师 1 4 4 0 0.0:1 泸县
泸县实验学校 2017121024 语文教师 2 10 10 3 1.5:1 泸县
泸县实验学校 2017121025 数学教师 1 7 7 5 5.0:1 泸县
泸县实验学校 2017121026 体育教师 1 28 28 6 6.0:1 泸县
泸县实验学校 2017121027 小学科学教师 1 6 6 0 0.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121028 语文教师 1 4 4 1 1.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121029 数学教师 1 11 11 3 3.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121030 英语教师 1 5 5 0 0.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121031 体育教师 1 31 30 8 8.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121032 音乐教师 1 11 11 3 3.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121033 美术教师 1 7 7 2 2.0:1 泸县
泸县城北小学校 2017121034 小学科学教师 1 7 7 2 2.0:1 泸县
泸县城北初级中学校 2017121035 数学教师 1 2 2 2 2.0:1 泸县
泸县城北初级中学校 2017121036 英语教师 2 22 20 10 5.0:1 泸县
泸县城北初级中学校 2017121037 生物教师 1 5 5 2 2.0:1 泸县
泸县城北初级中学校 2017121038 美术教师 1 8 8 2 2.0:1 泸县
泸县中宏特殊教育学校 2017121039 特殊教育教师 1 5 5 1 1.0:1 泸县
泸县潮河镇尚春中心小学校 2017121040 美术教师 1 3 3 1 1.0:1 泸县
泸县潮河镇瓦子初级中学校 2017121041 物理教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县奇峰镇宝藏学校 2017121042 数学教师 1 10 10 4 4.0:1 泸县
泸县奇峰镇宝藏学校 2017121043 村小教师 1 27 27 15 15.0:1 泸县
泸县立石镇团结中心小学校 2017121044 村小教师 2 34 34 15 7.5:1 泸县
泸县毗卢镇学校 2017121045 数学教师 1 5 5 0 0.0:1 泸县
泸县毗卢镇学校 2017121046 英语教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
泸县毗卢镇中峰学校 2017121047 村小教师 3 46 46 9 3.0:1 泸县
泸县石桥镇马溪初级中学校 2017121048 英语教师 1 7 5 0 0.0:1 泸县
泸县石桥镇马溪初级中学校 2017121049 化学教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
泸县石桥镇石桥中心小学校 2017121050 语文教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
泸县石桥镇石桥中心小学校 2017121051 数学教师 1 8 8 0 0.0:1 泸县
泸县石桥镇石桥中心小学校 2017121052 村小教师 2 25 24 12 6.0:1 泸县
泸县石桥镇马溪中心小学校 2017121053 村小教师 2 50 50 4 2.0:1 泸县
泸县石桥镇元通中心小学校 2017121054 数学教师 1 3 3 0 0.0:1 泸县
泸县太伏镇国仁学校 2017121055 体育教师 1 14 14 7 7.0:1 泸县
泸县太伏镇国仁学校 2017121056 音乐教师 1 11 11 2 2.0:1 泸县
泸县太伏镇国仁学校 2017121057 美术教师 1 7 7 1 1.0:1 泸县
泸县太伏镇新路中心小学校 2017121058 语文教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县太伏镇新路中心小学校 2017121059 小学科学教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
泸县太伏镇万定中心小学校 2017121060 语文教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县太伏镇万定中心小学校 2017121061 体育教师 1 2 2 2 2.0:1 泸县
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 2017121062 数学教师 1 6 6 1 1.0:1 泸县
泸县云龙镇茅坝学校 2017121063 村小教师 1 68 68 14 14.0:1 泸县
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 2017121064 数学教师 1 1 1 0 0.0:1 泸县
泸县牛滩镇玉峰中心小学校 2017121065 村小教师 1 46 45 10 10.0:1 泸县
泸县牛滩镇保安中心小学校 2017121066 村小教师 1 39 36 5 5.0:1 泸县
泸县玄滩镇曾观中心小学校 2017121067 村小教师 1 22 21 3 3.0:1 泸县
泸县玄滩镇喻坪学校 2017121068 语文教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县玄滩镇喻坪学校 2017121069 数学教师 1 13 11 4 4.0:1 泸县
泸县玄滩镇喻坪学校 2017121070 英语教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县云锦镇青狮初级中学校 2017121071 语文教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县海潮镇学校 2017121072 语文教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县海潮镇学校 2017121073 英语教师 1 2 2 1 1.0:1 泸县
泸县百和镇百和初级中学校 2017121074 语文教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县百和镇百和初级中学校 2017121075 物理教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县百和镇百和初级中学校 2017121076 化学教师 1 3 3 0 0.0:1 泸县
泸县百和镇百和中心小学校 2017121077 语文教师 1 1 1 0 0.0:1 泸县
泸县百和镇百和中心小学校 2017121078 数学教师 1 6 5 1 1.0:1 泸县
泸县百和镇百和中心小学校 2017121079 村小教师 1 22 21 2 2.0:1 泸县
泸县百和镇五通中心小学校 2017121080 体育教师 1 3 3 1 1.0:1 泸县
泸县百和镇五通中心小学校 2017121081 小学科学教师 1 0 0 0 0.0:1 泸县
泸县云龙镇学校 2017121082 化学教师 1 5 5 3 3.0:1 泸县
泸县嘉明镇嘉明初级中学校 2017121083 体育教师 1 14 14 2 2.0:1 泸县
泸县天兴镇天兴初级中学校 2017121084 美术教师 1 4 4 1 1.0:1 泸县
泸县兆雅镇明德小学 2017121085 小学科学教师 1 2 2 0 0.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121086 语文教师 3 3 3 2 0.7:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121087 语文教师 9 11 11 3 0.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121088 语文教师 8 3 3 2 0.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121089 数学教师 3 9 9 3 1.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121090 数学教师 9 38 38 21 2.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121091 数学教师 9 32 31 11 1.2:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121092 英语教师 3 14 13 2 0.7:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121093 英语教师 4 8 8 2 0.5:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121094 地理教师 4 2 2 1 0.3:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121095 物理教师 6 4 3 1 0.2:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121096 生物教师 3 3 3 2 0.7:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121097 体育教师 2 11 11 7 3.5:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121098 音乐教师 4 21 21 10 2.5:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121099 美术教师 6 25 25 11 1.8:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121100 信息技术教师 3 12 10 0 0.0:1 泸县
泸县乡镇中小学 2017121101 村小教师 10 177 176 93 9.3:1 泸县
泸县乡镇幼儿园 2017121102 幼儿教师 3 46 44 24 8.0:1 泸县
泸县乡镇幼儿园 2017121103 幼儿教师 4 80 80 44 11.0:1 泸县
泸县乡镇幼儿园 2017121104 幼儿教师 4 84 83 39 9.8:1 泸县
泸县乡镇幼儿园 2017121105 幼儿教师 4 74 73 36 9.0:1 泸县
四川省泸县第九中学 2017121106 中职教师 1 57 55 6 6.0:1 泸县
泸县建筑职业中专学校 2017121107 信息技术教师 1 23 22 1 1.0:1 泸县
镇村镇建设服务中心 2017121108 村镇建设服务 5 127 102 45 9.0:1 泸县
泸县云龙镇农业服务中心 2017121109 工作人员 3 56 46 25 8.3:1 泸县
泸县环境监测站 2017121110 工作人员 1 81 65 12 12.0:1 泸县
泸县乡镇国土资源所 2017121111 工作人员 3 210 186 93 31.0:1 泸县
泸县不动产登记中心 2017121112 工作人员 1 45 40 15 15.0:1 泸县
