2016年下半年德阳市考试录用公务员、人民警察体检补检及进一步检查合格人员名单
德阳市2016年下半年公开考试录用公务员、人民警察体检补检及进一步检查应到42人,实到42人,体检合格38人。按照人社部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发﹝2012﹞65号)精神,4人需待院方组织会诊后确定体检结论。
德阳市2016年下半年公开考试录用公务员、人民警察体检补检及进一步检查合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 招录单位 |
1 | 王亚茜 | 女 | 6928405013412 | 26050004 | 德阳市医疗保险局 |
2 | 刘慧文 | 男 | 6928405013925 | 26050006 | 德阳市环境监察支队 |
3 | 刘映琦 | 女 | 6928405014719 | 26050010 | 德阳市红十字会 |
4 | 杨亮亮 | 男 | 6928405014809 | 26050011 | 德阳市食品药品监督稽查支队 |
5 | 张雪婷 | 女 | 6928405021726 | 26050020 | 旌阳区卫生执法监督大队 |
6 | 张欢欢 | 女 | 6928405022812 | 26050026 | 旌阳区双东镇政府 |
7 | 肖倩 | 女 | 6928405022619 | 26050026 | 旌阳区双东镇政府 |
8 | 周鹏程 | 男 | 6928405022822 | 26050027 | 旌阳区孝泉镇政府 |
9 | 刘倞君 | 女 | 6928405023727 | 26050030 | 中江县住房和城乡规划建设局 |
10 | 李林 | 女 | 6928405023925 | 26050031 | 中江县文学艺术界联合会 |
11 | 吴利 | 女 | 6928405025023 | 26050039 | 中江乡镇(一) |
12 | 李峻辉 | 男 | 6928405030120 | 26050039 | 中江乡镇(一) |
13 | 叶有权 | 男 | 6928405031119 | 26050040 | 中江乡镇(二) |
14 | 谢小兰 | 女 | 6928405031715 | 26050041 | 中江乡镇(三) |
15 | 唐娟容 | 女 | 6928405031621 | 26050041 | 中江乡镇(三) |
16 | 李思妮 | 女 | 6928405032229 | 26050043 | 绵竹市统计局(二) |
17 | 余佳 | 女 | 6928405033505 | 26050048 | 绵竹市林业局 |
18 | 王莉莉 | 女 | 6928405040229 | 26050059 | 绵竹市粮食局(二) |
19 | 弓婷 | 女 | 6928405041207 | 26050062 | 绵竹市乡镇(一) |
20 | 邹静 | 女 | 6928405041408 | 26050062 | 绵竹市乡镇(一) |
21 | 尹航迪 | 女 | 6928405041921 | 26050065 | 绵竹市乡镇(四) |
22 | 梁琳 | 女 | 6928405042212 | 26050066 | 绵竹市乡镇(五) |
23 | 许江韵 | 女 | 6928405042618 | 26050069 | 绵竹市剑南镇人民政府(一) |
24 | 李伟民 | 男 | 6928405043023 | 26050073 | 绵竹市广济镇人民政府(二) |
25 | 卢佳妮 | 女 | 6928405043107 | 26050074 | 绵竹市广济镇人民政府(三) |
26 | 钟沄晰 | 女 | 6928405043324 | 26050077 | 绵竹市九龙镇人民政府(一) |
27 | 刘欢欢 | 女 | 6928405060207 | 26050091 | 什邡市文化广电出版局 |
28 | 杨永刚 | 男 | 6928405060508 | 26050094 | 什邡市工商管理和质量监督局(三) |
29 | 刘婷 | 女 | 6928405061821 | 26050099 | 什邡市文化市场综合执法大队 |
30 | 王希 | 女 | 6928405062812 | 26050105 | 什邡市食品药品监督稽查大队 |
31 | 罗梦婷 | 女 | 6928405070702 | 26050109 | 罗江县财政局 |
32 | 陈玥宇 | 女 | 6928405070526 | 26050109 | 罗江县财政局 |
33 | 许琬琳 | 女 | 6928405071109 | 26050111 | 罗江县工商管理和质量监督局(一) |
34 | 潘婷婷 | 女 | 6928405072920 | 26050117 | 罗江县动物卫生监督所 |
35 | 谭睿 | 女 | 6928405073430 | 26050121 | 罗江县国土资源执法监察大队(二) |
36 | 吴强 | 男 | 6928405010129 | 26050127 | 中江县公安局 |
37 | 罗涛 | 男 | 6928405011001 | 26050129 | 中江县公安局 |
38 | 杨宏亮 | 男 | 6928405011009 | 26050129 | 中江县公安局 |
点击分享此信息:
相关文章